时间:2026-04-03 访问量:3 来源:管理员
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 复试成绩 |
1 | 100016000470599 | 国土空间规划 | 92.6 |
2 | 100016000471869 | 国土空间规划 | 91.6 |
3 | 100016000471868 | 国土空间规划 | 93.6 |
4 | 100016000471483 | 国土空间规划 | 92 |
5 | 100016000471083 | 国土空间规划 | 90.9 |
6 | 100016000471056 | 国土空间规划 | 90.3 |
7 | 100016000471867 | 国土空间规划 | 94.9 |
8 | 100016000472075 | 国土空间规划 | 94.5 |
9 | 100016000471859 | 国土空间规划 | 93.4 |
10 | 100016000470899 | 国土空间规划 | 90.9 |
11 | 100016000470821 | 国土空间规划 | 88.1 |
12 | 100016000470446 | 国土空间规划 | 93.8 |
13 | 100016000472039 | 国土空间规划 | 91.8 |
14 | 100016000470872 | 国土空间规划 | 93.8 |
15 | 100016000471125 | 国土空间规划 | 93 |
16 | 100016000470485 | 国土空间规划 | 88 |
17 | 100016000472129 | 国土空间规划 | 92.3 |
18 | 100016000470897 | 国土空间规划 | 82.3 |
19 | 100016000471485 | 国土空间规划 | 85.9 |
20 | 100016000471865 | 国土空间规划 | 83.4 |
21 | 100016000471862 | 国土空间规划 | 79.3 |
22 | 100016000471157 | 国土空间规划 | 81.6 |
23 | 100016000471860 | 国土空间规划 | 82.5 |
24 | 100016000470873 | 国土空间规划 | 80.4 |
25 | 100016000471085 | 国土空间规划 | 81.1 |
26 | 100016000471478 | 国土空间规划 | 79.8 |
港澳台
序号 | 志愿id | 复试专业 | 复试成绩 |
1 | ZY2025118570 | 国土空间规划 | 87.8 |
2 | ZY2025140750 | 国土空间规划 | 87 |
3 | ZY2025423321 | 国土空间规划 | 87.8 |
以上是关于【2026年北大城市规划与设计学院硕士生复试成绩】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率。
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。