时间:2020-05-25 访问量:1633 来源:北京大学
盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-北大考研辅导班开设北大考研复试辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
普通版拟录取名单:
姓名 |
初试成绩(含加分) |
复试成绩 |
总成绩 |
学习方式 |
备注 |
夏* |
232+15 |
86.95 |
84.18 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
李** | 246 | 86.85 | 83.94 | 非全日制 | |
胡* | 246 | 84.10 | 82.84 | 非全日制 | |
周** | 232 | 90.95 | 82.78 | 非全日制 | |
唐** | 234 | 89.75 | 82.70 | 非全日制 | |
王** | 235 | 89.15 | 82.66 | 非全日制 | |
谢** | 239 | 86.85 | 82.54 | 非全日制 | |
吴** |
225+15 |
86.10 |
82.44 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
王** | 226 | 91.15 | 81.66 | 非全日制 | |
步* | 228 | 89.65 | 81.46 | 非全日制 | |
江* | 232 | 87.50 | 81.40 | 非全日制 | |
任* |
223+15 |
83.80 |
81.12 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
吕** | 229 | 88.08 | 81.03 | 非全日制 | |
王** |
216+15 |
86.70 |
80.88 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
臧* | 226 | 88.75 | 80.70 | 非全日制 | 退役大学生士兵专项计 划 |
尹** | 223 | 90.20 | 80.68 | 非全日制 | |
孟* | 233 | 84.85 | 80.54 | 非全日制 | |
李** |
218+15 |
84.25 |
80.30 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
郭** | 227 | 87.15 | 80.26 | 非全日制 | |
聂** | 233 | 84.05 | 80.22 | 非全日制 | |
王** | 233 | 83.70 | 80.08 | 非全日制 | |
朱** | 227 | 86.70 | 80.08 | 非全日制 | |
徐** | 231 | 84.60 | 80.04 | 非全日制 | |
樊** |
210+15 |
87.50 |
80.00 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
沈** | 230 | 84.90 | 79.96 | 非全日制 | |
常** | 222 | 88.75 | 79.90 | 非全日制 | |
张* | 226 | 86.55 | 79.82 | 非全日制 | |
刘** | 222 | 88.20 | 79.68 | 非全日制 | |
张* | 228 | 85.15 | 79.66 | 非全日制 | |
田* | 220 | 88.95 | 79.58 | 非全日制 | |
赵** | 227 | 85.38 | 79.55 | 非全日制 | |
逄** |
228+15 |
77.20 |
79.48 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
施** | 223 | 87.10 | 79.44 | 非全日制 |
倖* |
209+15 |
86.53 |
79.41 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
徐* | 232 | 82.50 | 79.40 | 非全日制 | |
赵** | 223 | 86.95 | 79.38 | 非全日制 | |
王* | 216 | 90.43 | 79.37 | 非全日制 | |
郭* | 230 | 83.40 | 79.36 | 非全日制 | |
房** |
217+15 |
82.30 |
79.32 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
程* | 228 | 84.25 | 79.30 | 非全日制 | |
张** | 217 | 89.60 | 79.24 | 非全日制 | |
张** | 228 | 83.92 | 79.17 | 非全日制 | |
柳** | 218 | 88.65 | 79.06 | 非全日制 | |
于** |
221+15 |
79.55 |
79.02 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
臧** | 218 | 88.25 | 78.90 | 非全日制 | |
郎** | 225 | 84.70 | 78.88 | 非全日制 | |
杨* | 228 | 83.15 | 78.86 | 非全日制 | |
赵* | 221 | 86.60 | 78.84 | 非全日制 | |
郭** | 228 | 82.90 | 78.76 | 非全日制 | |
黄* | 228 | 82.80 | 78.72 | 非全日制 | |
桂** | 216 | 88.75 | 78.70 | 非全日制 | |
李** | 229 | 82.05 | 78.62 | 非全日制 | |
韩** | 225 | 83.95 | 78.58 | 非全日制 | |
叶* | 213 | 89.85 | 78.54 | 非全日制 | |
姜** | 220 | 86.30 | 78.52 | 非全日制 | |
李** | 221 | 85.60 | 78.44 | 非全日制 | |
王** | 222 | 85.05 | 78.42 | 非全日制 | |
薛** | 227 | 82.20 | 78.28 | 非全日制 | |
姬* | 222 | 84.50 | 78.20 | 非全日制 | |
陆** | 232 | 79.50 | 78.20 | 非全日制 | |
姚** | 216 | 87.43 | 78.17 | 非全日制 | |
杨** | 219 | 85.25 | 77.90 | 非全日制 | |
张** | 222 | 83.70 | 77.88 | 非全日制 | |
高** | 233 | 78.05 | 77.82 | 非全日制 | |
王*** | 222 | 83.50 | 77.80 | 非全日制 | |
卫** | 235 | 77.00 | 77.80 | 非全日制 | |
陈** | 219 | 84.90 | 77.76 | 非全日制 | |
杨** | 218 | 85.40 | 77.76 | 非全日制 | |
孙** | 221 | 83.60 | 77.64 | 非全日制 | |
孙** | 229 | 79.45 | 77.58 | 非全日制 | |
战** | 216 | 85.95 | 77.58 | 非全日制 | |
潘** | 233 | 77.45 | 77.58 | 非全日制 | |
施** | 215 | 86.35 | 77.54 | 非全日制 | |
蒋** | 228 | 79.70 | 77.48 | 非全日制 |
司* | 217 | 85.10 | 77.44 | 非全日制 | |
龚** | 221 | 83.00 | 77.40 | 非全日制 | |
郭* | 220 | 83.45 | 77.38 | 非全日制 | |
熊* | 221 | 82.87 | 77.35 | 非全日制 | |
韩** | 217 | 84.85 | 77.34 | 非全日制 | |
张** | 211 | 87.70 | 77.28 | 非全日制 | |
刘** | 221 | 82.65 | 77.26 | 非全日制 | |
岳* | 224 | 81.10 | 77.24 | 非全日制 | |
黄* | 220 | 83.00 | 77.20 | 非全日制 | |
朱* | 215 | 85.40 | 77.16 | 非全日制 | |
毕** | 208 | 88.90 | 77.16 | 非全日制 | |
孙* | 210 | 87.85 | 77.14 | 非全日制 | |
于** | 214 | 85.80 | 77.12 | 非全日制 | |
石* | 222 | 81.75 | 77.10 | 非全日制 | |
姜* | 217 | 84.25 | 77.10 | 非全日制 | |
尹** | 211 | 87.20 | 77.08 | 非全日制 | |
刘* | 208 | 88.70 | 77.08 | 非全日制 | |
李** | 215 | 85.15 | 77.06 | 非全日制 | |
李** | 215 | 84.95 | 76.98 | 非全日制 | |
李** |
201+15 |
84.25 |
76.90 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
万* | 209 | 87.70 | 76.88 | 非全日制 | 退役大学生士兵专项计 划 |
武** | 219 | 82.60 | 76.84 | 非全日制 | |
李* |
206+15 |
81.58 |
76.83 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
王* | 209 | 87.55 | 76.82 | 非全日制 | |
李** | 211 | 86.40 | 76.76 | 非全日制 | |
王* | 203 | 90.25 | 76.70 | 非全日制 | |
李** | 212 | 85.75 | 76.70 | 非全日制 | 退役大学生士兵专项计 划 |
齐* | 215 | 84.05 | 76.62 | 非全日制 | |
宗* | 215 | 84.05 | 76.62 | 非全日制 | |
李** | 206 | 88.03 | 76.41 | 非全日制 | |
张** |
193+15 |
87.00 |
76.40 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
曾** | 212 | 85.00 | 76.40 | 非全日制 | |
郑** | 213 | 84.45 | 76.38 | 非全日制 | |
冯** | 216 | 82.65 | 76.26 | 非全日制 | |
孙* | 209 | 86.02 | 76.21 | 非全日制 | |
刘* | 213 | 84.00 | 76.20 | 非全日制 | |
巩** | 214 | 83.45 | 76.18 | 非全日制 | |
许* | 206 | 87.40 | 76.16 | 非全日制 | |
赵** | 216 | 82.30 | 76.12 | 非全日制 | |
贾** | 212 | 84.30 | 76.12 | 非全日制 | |
靳** | 217 | 81.80 | 76.12 | 非全日制 |
樊子荥 | 207 | 86.80 | 76.12 | 非全日制 | |
李** |
198+15 |
83.50 |
76.00 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
左* | 206 | 86.95 | 75.98 | 非全日制 | |
付** | 215 | 82.35 | 75.94 | 非全日制 | |
王** | 210 | 84.80 | 75.92 | 非全日制 | |
郭* | 217 | 81.10 | 75.84 | 非全日制 | |
潘* | 218 | 80.60 | 75.84 | 非全日制 | |
李** | 214 | 82.53 | 75.81 | 非全日制 | |
薛* | 212 | 83.50 | 75.80 | 非全日制 | |
苏** | 209 | 84.95 | 75.78 | 非全日制 | |
任** | 213 | 82.95 | 75.78 | 非全日制 | |
王** | 219 | 79.90 | 75.76 | 非全日制 | |
王** | 209 | 84.85 | 75.74 | 非全日制 | |
王** |
192+15 |
85.80 |
75.72 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
楚** | 205 | 86.75 | 75.70 | 非全日制 | |
徐* | 224 | 77.25 | 75.70 | 非全日制 | |
赵* | 215 | 81.70 | 75.68 | 非全日制 | |
高* | 228 | 75.05 | 75.62 | 非全日制 | |
李* | 213 | 82.53 | 75.61 | 非全日制 | |
龙** | 211 | 83.45 | 75.58 | 非全日制 | |
连** | 210 | 83.90 | 75.56 | 非全日制 | |
席** | 206 | 85.78 | 75.51 | 非全日制 | |
柴** | 210 | 83.75 | 75.50 | 非全日制 | |
王** | 212 | 82.67 | 75.47 | 非全日制 | |
王** | 206 | 85.65 | 75.46 | 非全日制 | |
范** | 208 | 84.40 | 75.36 | 非全日制 | |
杨** | 211 | 82.90 | 75.36 | 非全日制 | |
刘** | 207 | 84.70 | 75.28 | 非全日制 | |
金** | 204 | 86.00 | 75.20 | 非全日制 | |
王* | 205 | 85.50 | 75.20 | 非全日制 | |
赵** | 211 | 82.50 | 75.20 | 非全日制 | |
沈** | 203 | 86.45 | 75.18 | 非全日制 | |
刘* | 203 | 86.40 | 75.16 | 非全日制 | |
相** | 209 | 83.39 | 75.16 | 非全日制 | |
余** |
203+15 |
78.70 |
75.08 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
刘** | 209 | 83.15 | 75.06 | 非全日制 | |
伍** | 206 | 84.60 | 75.04 | 非全日制 | |
王* | 212 | 81.60 | 75.04 | 非全日制 | |
孙* | 203 | 86.10 | 75.04 | 非全日制 | |
程** |
192+15 |
83.88 |
74.95 |
非全日制 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
郑* | 204 | 85.30 | 74.92 | 非全日制 | |
李** | 208 | 83.30 | 74.92 | 非全日制 | |
唐** | 203 | 85.65 | 74.86 | 非全日制 | |
吴** | 217 | 78.60 | 74.84 | 非全日制 | |
赵** | 210 | 82.00 | 74.80 | 非全日制 | |
马** | 205 | 84.45 | 74.78 | 非全日制 | |
赵** | 213 | 80.40 | 74.76 | 非全日制 | 退役大学生士兵专项计 划 |
章** | 206 | 83.90 | 74.76 | 非全日制 | |
王* | 205 | 84.40 | 74.76 | 非全日制 | |
冯* | 205 | 84.30 | 74.72 | 非全日制 | |
余* | 208 | 82.72 | 74.69 | 非全日制 | |
沈* | 206 | 83.70 | 74.68 | 非全日制 | |
董** | 204 | 84.55 | 74.62 | 非全日制 | |
魏** | 210 | 81.10 | 74.44 | 非全日制 | |
杨* | 205 | 83.45 | 74.38 | 非全日制 | |
庞** | 207 | 82.30 | 74.32 | 非全日制 | |
庞** | 204 | 83.75 | 74.30 | 非全日制 | |
徐* | 203 | 84.20 | 74.28 | 非全日制 | |
罗* | 213 | 79.20 | 74.28 | 非全日制 | |
杜* | 210 | 80.65 | 74.26 | 非全日制 | |
张* | 204 | 83.60 | 74.24 | 非全日制 | |
张* | 207 | 82.00 | 74.20 | 非全日制 | |
李** | 210 | 80.25 | 74.10 | 非全日制 | |
李** | 206 | 81.40 | 73.76 | 非全日制 | |
张** |
192+15 |
80.80 |
73.72 |
非全日制 |
选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
蒋* | 203 | 82.70 | 73.68 | 非全日制 | |
王** |
193+15 |
79.75 |
73.50 |
非全日制 |
选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
芦* | 215 | 76.10 | 73.44 | 非全日制 | |
曾** | 206 | 80.60 | 73.44 | 非全日制 |
新疆班拟录取名单:
姓名 | 初试成绩 (含加分) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
司* | 222.00 | 87.95 | 79.58 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
比丽**·奥布**** | 216.00 | 87.80 | 78.32 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
崔** | 215.00 | 82.70 | 76.08 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
胡泽** | 188.00 | 86.43 | 72.17 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
谢丽丹·*** | 193.00 | 83.00 | 71.80 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
唐努尔·*** | 187.00 | 84.60 | 71.24 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
游* | 176.00 | 88.75 | 70.70 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
聂** | 191.00 | 80.80 | 70.52 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
郭* | 185.00 | 82.45 | 69.98 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
吉** | 194.00 | 77.75 | 69.90 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
米* | 178.00 | 83.85 | 69.14 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
董** | 181.00 | 82.00 | 69.00 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
李** | 179.00 | 82.20 | 68.68 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
杨** | 176.00 | 82.00 | 68.00 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
米拉·** | 171.00 | 84.03 | 67.81 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
*鑫* | 176.00 | 79.40 | 66.96 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
张** | 167.00 | 81.40 | 65.96 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
张** | 159.00 | 84.20 | 65.48 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
袁** | 167.00 | 80.20 | 65.48 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
张** | 165.00 | 79.60 | 64.84 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
刘** | 154.00 | 81.15 | 63.26 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
李* | 152.00 | 82.00 | 63.20 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
魏** | 147.00 | 82.72 | 62.49 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
高* | 159.00 | 76.55 | 62.42 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
何** | 148.00 | 81.95 | 62.38 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
孟** | 152.00 | 78.75 | 61.90 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
李* | 146.00 | 76.60 | 59.84 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
张* | 137.00 | 79.50 | 59.20 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
侯** | 150.00 | 72.60 | 59.04 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |