时间:2021-04-02 访问量:4097 来源:管理员
2022清北考研专业课全年班招生啦!考点梳理班-专题真题-冲刺模考,3轮3阶,近十年专注,专攻清北!第1轮考点梳理班4月开启,不能错过!上清北,就到盛世清北!
附参考:2021年北京大学政府学院公共管理硕士考研复试拟录取名单公示
公共管理硕士(MPA)普考班拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100011000320600 | 王**晴 | 公共管理硕士 | 260.00 | 89.15 | 87.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
2 | 100011000321147 | 陈** | 公共管理硕士 | 253.00 | 90.90 | 86.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
3 | 100011000320753 | 杨** | 公共管理硕士 | 255.00 | 85.10 | 85.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
4 | 100011000321711 | 覃** | 公共管理硕士 | 244.00 | 88.30 | 84.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
5 | 100011000320209 | 陈** | 公共管理硕士 | 246.00 | 87.10 | 84.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
6 | 100011000321157 | 柴** | 公共管理硕士 | 249.00 | 83.30 | 83.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
7 | 100011000321264 | 张** | 公共管理硕士 | 245.00 | 85.20 | 83.08 | 非全日制 | 定向就业 | |
8 | 100011000320821 | 白** | 公共管理硕士 | 240.00 | 87.13 | 82.85 | 非全日制 | 定向就业 | |
9 | 100011000320930 | 宋** | 公共管理硕士 | 243.00 | 85.53 | 82.81 | 非全日制 | 定向就业 | |
10 | 100011000321205 | 缪** | 公共管理硕士 | 251.00 | 81.45 | 82.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
11 | 100011000321164 | 赵** | 公共管理硕士 | 231.00 | 91.25 | 82.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
12 | 100011000320722 | 樊** | 公共管理硕士 | 246.00 | 83.20 | 82.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
13 | 100011000320768 | 秦** | 公共管理硕士 | 240.00 | 85.70 | 82.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
14 | 100011000321315 | 陆** | 公共管理硕士 | 240.00 | 85.45 | 82.18 | 非全日制 | 定向就业 | |
15 | 100011000320752 | 黄** | 公共管理硕士 | 228.00 | 85.68 | 81.87 | 非全日制 | 定向就业 | “三支一扶”计划加10分 |
16 | 100011000320778 | 江** | 公共管理硕士 | 239.00 | 85.15 | 81.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
17 | 100011000320681 | 陈** | 公共管理硕士 | 240.00 | 84.60 | 81.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
18 | 100011000320311 | 易** | 公共管理硕士 | 234.00 | 87.50 | 81.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
19 | 100011000320544 | 骆** | 公共管理硕士 | 234.00 | 87.05 | 81.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
20 | 100011000320095 | 吴** | 公共管理硕士 | 235.00 | 86.45 | 81.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
21 | 100011000320661 | 施** | 公共管理硕士 | 249.00 | 79.45 | 81.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
22 | 100011000320296 | 权** | 公共管理硕士 | 225.00 | 91.25 | 81.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
23 | 100011000320542 | 李** | 公共管理硕士 | 236.00 | 85.45 | 81.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
24 | 100011000320364 | 许** | 公共管理硕士 | 235.00 | 85.75 | 81.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
25 | 100011000320666 | 李** | 公共管理硕士 | 234.00 | 86.25 | 81.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
26 | 100011000320511 | 孙** | 公共管理硕士 | 231.00 | 87.60 | 81.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
27 | 100011000320302 | 罗** | 公共管理硕士 | 231.00 | 87.25 | 81.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
28 | 100011000321149 | 冀** | 公共管理硕士 | 233.00 | 86.25 | 81.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
29 | 100011000320226 | 高** | 公共管理硕士 | 224.00 | 90.35 | 80.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
30 | 100011000321348 | 赵** | 公共管理硕士 | 230.00 | 87.28 | 80.91 | 非全日制 | 定向就业 | |
31 | 100011000320658 | 齐** | 公共管理硕士 | 226.00 | 81.75 | 80.90 | 非全日制 | 定向就业 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
32 | 100011000320297 | 孟** | 公共管理硕士 | 229.00 | 87.55 | 80.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
33 | 100011000320749 | 邓** | 公共管理硕士 | 231.00 | 86.53 | 80.81 | 非全日制 | 定向就业 | |
34 | 100011000321178 | 张** | 公共管理硕士 | 228.00 | 87.75 | 80.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
35 | 100011000321150 | 王** | 公共管理硕士 | 232.00 | 85.70 | 80.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
36 | 100011000320287 | 陈** | 公共管理硕士 | 228.00 | 87.60 | 80.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
37 | 100011000320702 | 卢** | 公共管理硕士 | 234.00 | 84.50 | 80.60 | 非全日制 | 定向就业 | |
38 | 100011000320638 | 郑** | 公共管理硕士 | 235.00 | 83.70 | 80.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
39 | 100011000321578 | 彭** | 公共管理硕士 | 232.00 | 85.10 | 80.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
40 | 100011000321676 | 符** | 公共管理硕士 | 228.00 | 86.95 | 80.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
41 | 100011000320757 | 王** | 公共管理硕士 | 240.00 | 80.90 | 80.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
42 | 100011000321593 | 王** | 公共管理硕士 | 225.00 | 88.35 | 80.34 | 非全日制 | 定向就业 | |
43 | 100011000320704 | 王** | 公共管理硕士 | 239.00 | 81.20 | 80.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
44 | 100011000320618 | 苏** | 公共管理硕士 | 239.00 | 81.00 | 80.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
45 | 100011000320847 | 董** | 公共管理硕士 | 227.00 | 86.80 | 80.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
46 | 100011000321738 | 简** | 公共管理硕士 | 232.00 | 84.25 | 80.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
47 | 100011000320181 | 段** | 公共管理硕士 | 226.00 | 87.05 | 80.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
48 | 100011000320594 | 衣** | 公共管理硕士 | 224.00 | 87.80 | 79.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
49 | 100011000320492 | 邹** | 公共管理硕士 | 227.00 | 86.28 | 79.91 | 非全日制 | 定向就业 | |
50 | 100011000321329 | 时** | 公共管理硕士 | 230.00 | 84.75 | 79.90 | 非全日制 | 定向就业 | |
51 | 100011000321132 | 齐** | 公共管理硕士 | 234.00 | 82.70 | 79.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
52 | 100011000320690 | 李** | 公共管理硕士 | 228.00 | 85.60 | 79.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
53 | 100011000320555 | 徐** | 公共管理硕士 | 233.00 | 83.05 | 79.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
54 | 100011000320573 | 王** | 公共管理硕士 | 233.00 | 83.05 | 79.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
55 | 100011000321223 | 聂** | 公共管理硕士 | 237.00 | 81.00 | 79.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
56 | 100011000320663 | 李** | 公共管理硕士 | 226.00 | 86.40 | 79.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
57 | 100011000320421 | 胡** | 公共管理硕士 | 233.00 | 82.85 | 79.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
58 | 100011000320825 | 李** | 公共管理硕士 | 231.00 | 83.85 | 79.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
59 | 100011000321207 | 夏** | 公共管理硕士 | 231.00 | 83.70 | 79.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
60 | 100011000320289 | 张** | 公共管理硕士 | 229.00 | 84.65 | 79.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
61 | 100011000320130 | 吴** | 公共管理硕士 | 230.00 | 84.05 | 79.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
62 | 100011000320779 | 王** | 公共管理硕士 | 224.00 | 86.98 | 79.59 | 非全日制 | 定向就业 | |
63 | 100011000320833 | 赵** | 公共管理硕士 | 230.00 | 83.95 | 79.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
64 | 100011000320761 | 王** | 公共管理硕士 | 238.00 | 79.45 | 79.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
65 | 100011000320135 | 王** | 公共管理硕士 | 225.00 | 85.80 | 79.32 | 非全日制 | 定向就业 | |
66 | 100011000320991 | 石** | 公共管理硕士 | 238.00 | 79.30 | 79.32 | 非全日制 | 定向就业 | |
67 | 100011000320283 | 丁** | 公共管理硕士 | 220.00 | 88.25 | 79.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
68 | 100011000320491 | 张** | 公共管理硕士 | 225.00 | 85.60 | 79.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
69 | 100011000320244 | 杨** | 公共管理硕士 | 228.00 | 84.00 | 79.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
70 | 100011000320626 | 王** | 公共管理硕士 | 227.00 | 84.40 | 79.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
71 | 100011000320213 | 高** | 公共管理硕士 | 231.00 | 81.90 | 78.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
72 | 100011000320419 | 张** | 公共管理硕士 | 224.00 | 85.35 | 78.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
73 | 100011000320604 | 张** | 公共管理硕士 | 221.00 | 86.85 | 78.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
74 | 100011000320354 | 张** | 公共管理硕士 | 224.00 | 85.33 | 78.93 | 非全日制 | 定向就业 | |
75 | 100011000320565 | 李** | 公共管理硕士 | 224.00 | 85.10 | 78.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
76 | 100011000320726 | 胡** | 公共管理硕士 | 233.00 | 80.40 | 78.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
77 | 100011000320715 | 张** | 公共管理硕士 | 233.00 | 80.30 | 78.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
78 | 100011000321423 | 李** | 公共管理硕士 | 232.00 | 80.80 | 78.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
79 | 100011000320100 | 李** | 公共管理硕士 | 223.00 | 85.25 | 78.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
80 | 100011000321778 | 王** | 公共管理硕士 | 224.00 | 84.75 | 78.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
81 | 100011000320176 | 王** | 公共管理硕士 | 241.00 | 76.15 | 78.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
82 | 100011000321256 | 薄** | 公共管理硕士 | 229.00 | 82.10 | 78.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
83 | 100011000321651 | 徐** | 公共管理硕士 | 232.00 | 80.50 | 78.60 | 非全日制 | 定向就业 | |
84 | 100011000321080 | 陈** | 公共管理硕士 | 225.00 | 83.95 | 78.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
85 | 100011000320762 | 肇** | 公共管理硕士 | 225.00 | 83.60 | 78.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
86 | 100011000321251 | 周** | 公共管理硕士 | 229.00 | 81.60 | 78.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
87 | 100011000320691 | 吴** | 公共管理硕士 | 226.00 | 82.90 | 78.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
88 | 100011000320334 | 梁** | 公共管理硕士 | 210.00 | 83.35 | 78.34 | 非全日制 | 定向就业 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
89 | 100011000321736 | 祖** | 公共管理硕士 | 221.00 | 85.25 | 78.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
90 | 100011000322043 | 方** | 公共管理硕士 | - | 78.30 | 78.30 | 非全日制 | 定向就业 | 二等功 |
91 | 100011000320705 | 何** | 公共管理硕士 | 224.00 | 83.65 | 78.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
92 | 100011000321721 | 程** | 公共管理硕士 | 219.00 | 86.15 | 78.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
93 | 100011000320275 | 黄**瑛 | 公共管理硕士 | 224.00 | 83.60 | 78.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
94 | 100011000320777 | 秦** | 公共管理硕士 | 226.00 | 82.55 | 78.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
95 | 100011000320570 | 王** | 公共管理硕士 | 225.00 | 83.00 | 78.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
96 | 100011000321027 | 王** | 公共管理硕士 | 223.00 | 83.75 | 78.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
97 | 100011000320953 | 门** | 公共管理硕士 | 219.00 | 85.70 | 78.08 | 非全日制 | 定向就业 | |
98 | 100011000320765 | 刘** | 公共管理硕士 | 222.00 | 84.18 | 78.07 | 非全日制 | 定向就业 | |
99 | 100011000320713 | 赵** | 公共管理硕士 | 222.00 | 84.05 | 78.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
100 | 100011000320518 | 姚** | 公共管理硕士 | 217.00 | 86.40 | 77.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
101 | 100011000320242 | 张** | 公共管理硕士 | 219.00 | 85.30 | 77.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
102 | 100011000320343 | 盛** | 公共管理硕士 | 225.00 | 82.30 | 77.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
103 | 100011000321897 | 李** | 公共管理硕士 | 228.00 | 80.80 | 77.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
104 | 100011000320481 | 成** | 公共管理硕士 | 216.00 | 86.65 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
105 | 100011000320494 | 左** | 公共管理硕士 | 222.00 | 83.65 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
106 | 100011000321235 | 李** | 公共管理硕士 | 220.00 | 84.60 | 77.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
107 | 100011000321379 | 姚** | 公共管理硕士 | 221.00 | 84.10 | 77.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
108 | 100011000321381 | 常** | 公共管理硕士 | 216.00 | 86.58 | 77.83 | 非全日制 | 定向就业 | |
109 | 100011000320263 | 薛** | 公共管理硕士 | 226.00 | 81.55 | 77.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
110 | 100011000321765 | 井** | 公共管理硕士 | 224.00 | 82.45 | 77.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
111 | 100011000321057 | 付** | 公共管理硕士 | 216.00 | 86.30 | 77.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
112 | 100011000321717 | 赵** | 公共管理硕士 | 224.00 | 82.30 | 77.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
113 | 100011000320368 | 吴** | 公共管理硕士 | 227.00 | 80.70 | 77.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
114 | 100011000320465 | 肖** | 公共管理硕士 | 221.00 | 83.70 | 77.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
115 | 100011000320775 | 郝** | 公共管理硕士 | 214.00 | 86.95 | 77.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
116 | 100011000321237 | 梁** | 公共管理硕士 | 210.00 | 88.75 | 77.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
117 | 100011000321267 | 蔡** | 公共管理硕士 | 214.00 | 86.75 | 77.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
118 | 100011000321278 | 浦** | 公共管理硕士 | 234.00 | 76.75 | 77.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
119 | 100011000321753 | 杨** | 公共管理硕士 | 210.00 | 88.75 | 77.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
120 | 100011000321616 | 陶** | 公共管理硕士 | 219.00 | 84.05 | 77.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
121 | 100011000321036 | 李** | 公共管理硕士 | 214.00 | 86.50 | 77.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
122 | 100011000321835 | 菅** | 公共管理硕士 | 219.00 | 84.00 | 77.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
123 | 100011000321385 | 朱** | 公共管理硕士 | 219.00 | 83.90 | 77.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
124 | 100011000320360 | 马** | 公共管理硕士 | 218.00 | 84.35 | 77.34 | 非全日制 | 定向就业 | |
125 | 100011000321627 | 王** | 公共管理硕士 | 225.00 | 80.85 | 77.34 | 非全日制 | 定向就业 | |
126 | 100011000321100 | 王** | 公共管理硕士 | 217.00 | 84.70 | 77.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
127 | 100011000321573 | 夏** | 公共管理硕士 | 221.00 | 82.70 | 77.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
128 | 100011000320517 | 皮** | 公共管理硕士 | 219.00 | 83.68 | 77.27 | 非全日制 | 定向就业 | |
129 | 100011000320716 | 丁** | 公共管理硕士 | 222.00 | 82.15 | 77.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
130 | 100011000321513 | 王** | 公共管理硕士 | 221.00 | 82.65 | 77.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
131 | 100011000321657 | 孙** | 公共管理硕士 | 219.00 | 83.50 | 77.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
132 | 100011000320835 | 张** | 公共管理硕士 | 231.00 | 77.45 | 77.18 | 非全日制 | 定向就业 | |
133 | 100011000321729 | 赵** | 公共管理硕士 | 231.00 | 77.35 | 77.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
134 | 100011000321427 | 任** | 公共管理硕士 | 217.00 | 84.20 | 77.08 | 非全日制 | 定向就业 | |
135 | 100011000320259 | 王** | 公共管理硕士 | 219.00 | 83.15 | 77.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
136 | 100011000320556 | 黄** | 公共管理硕士 | 226.00 | 79.50 | 77.00 | 非全日制 | 定向就业 | |
137 | 100011000320193 | 宋** | 公共管理硕士 | 214.00 | 85.30 | 76.92 | 非全日制 | 定向就业 | 退役大学生士兵专项计划 |
138 | 100011000320707 | 郑** | 公共管理硕士 | 217.00 | 83.80 | 76.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
139 | 100011000320878 | 占** | 公共管理硕士 | 218.00 | 83.23 | 76.89 | 非全日制 | 定向就业 | |
140 | 100011000320153 | 白** | 公共管理硕士 | 220.00 | 82.00 | 76.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
141 | 100011000320703 | 曹** | 公共管理硕士 | 215.00 | 84.50 | 76.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
142 | 100011000321341 | 沈** | 公共管理硕士 | 212.00 | 86.00 | 76.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
143 | 100011000320696 | 李** | 公共管理硕士 | 231.00 | 76.40 | 76.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
144 | 100011000321047 | 张** | 公共管理硕士 | 212.00 | 85.88 | 76.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
145 | 100011000321467 | 于** | 公共管理硕士 | 225.00 | 79.35 | 76.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
146 | 100011000320617 | 郭** | 公共管理硕士 | 210.00 | 86.75 | 76.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
147 | 100011000320993 | 张** | 公共管理硕士 | 220.00 | 81.70 | 76.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
148 | 100011000321290 | 马** | 公共管理硕士 | 222.00 | 80.70 | 76.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
149 | 100011000320390 | 国** | 公共管理硕士 | 215.00 | 84.15 | 76.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
150 | 100011000320935 | 刘** | 公共管理硕士 | 204.00 | 82.00 | 76.60 | 非全日制 | 定向就业 | 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)加15分 |
151 | 100011000320656 | 马** | 公共管理硕士 | 218.00 | 82.35 | 76.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
152 | 100011000320363 | 李** | 公共管理硕士 | 218.00 | 82.00 | 76.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
153 | 100011000320432 | 陈** | 公共管理硕士 | 220.00 | 80.90 | 76.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
154 | 100011000320148 | 郭** | 公共管理硕士 | 212.00 | 84.85 | 76.34 | 非全日制 | 定向就业 | |
155 | 100011000321199 | 贾** | 公共管理硕士 | 220.00 | 80.65 | 76.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
156 | 100011000320374 | 李** | 公共管理硕士 | 215.00 | 82.98 | 76.19 | 非全日制 | 定向就业 | |
157 | 100011000321343 | 王** | 公共管理硕士 | 216.00 | 82.30 | 76.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
158 | 100011000321239 | 马** | 公共管理硕士 | 226.00 | 77.10 | 76.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
159 | 100011000320237 | 张** | 公共管理硕士 | 223.00 | 78.50 | 76.00 | 非全日制 | 定向就业 | |
160 | 100011000320410 | 张** | 公共管理硕士 | 225.00 | 77.30 | 75.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
161 | 100011000320997 | 张** | 公共管理硕士 | 214.00 | 82.80 | 75.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
162 | 100011000320118 | 张** | 公共管理硕士 | 219.00 | 80.10 | 75.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
163 | 100011000320846 | 郭** | 公共管理硕士 | 218.00 | 80.60 | 75.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
164 | 100011000320344 | 杨** | 公共管理硕士 | 212.00 | 83.50 | 75.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
165 | 100011000321726 | 刘** | 公共管理硕士 | 210.00 | 84.30 | 75.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
166 | 100011000321204 | 刘** | 公共管理硕士 | 215.00 | 81.65 | 75.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
167 | 100011000320304 | 卫** | 公共管理硕士 | 217.00 | 80.40 | 75.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
168 | 100011000320203 | 周** | 公共管理硕士 | 216.00 | 80.85 | 75.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
169 | 100011000320102 | 于** | 公共管理硕士 | 212.00 | 82.35 | 75.34 | 非全日制 | 定向就业 | |
170 | 100011000320662 | 王** | 公共管理硕士 | 217.00 | 79.70 | 75.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
171 | 100011000320330 | 张** | 公共管理硕士 | 216.00 | 80.15 | 75.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
172 | 100011000321637 | 李** | 公共管理硕士 | 210.00 | 83.10 | 75.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
173 | 100011000321095 | 任** | 公共管理硕士 | 215.00 | 80.58 | 75.23 | 非全日制 | 定向就业 | |
174 | 100011000320605 | 刘** | 公共管理硕士 | 212.00 | 81.90 | 75.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
175 | 100011000320210 | 张** | 公共管理硕士 | 209.00 | 83.35 | 75.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
176 | 100011000320951 | 朱** | 公共管理硕士 | 215.00 | 80.35 | 75.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
177 | 100011000321286 | 张** | 公共管理硕士 | 209.00 | 83.20 | 75.08 | 非全日制 | 定向就业 | |
178 | 100011000320508 | 熊** | 公共管理硕士 | 228.00 | 73.65 | 75.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
179 | 100011000321006 | 贺** | 公共管理硕士 | 216.00 | 79.60 | 75.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
180 | 100011000321092 | 李** | 公共管理硕士 | 221.00 | 76.90 | 74.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
181 | 100011000321007 | 苑** | 公共管理硕士 | 218.00 | 78.35 | 74.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
182 | 100011000320473 | 王** | 公共管理硕士 | 208.00 | 82.15 | 74.46 | 非全日制 | 定向就业 | 退役大学生士兵专项计划 |
公共管理硕士(MPA)新疆班拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100011000321977 | 游** | 公共管理硕士 | 230.00 | 82.10 | 78.84 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
2 | 100011000321884 | 张** | 公共管理硕士 | 220.00 | 84.50 | 77.80 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
3 | 100011000322001 | 姬** | 公共管理硕士 | 209.00 | 85.85 | 76.14 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
4 | 100011000321936 | 孟**宇 | 公共管理硕士 | 199.00 | 87.40 | 74.76 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
5 | 100011000321983 | 朱** | 公共管理硕士 | 204.00 | 83.45 | 74.18 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
6 | 100011000321856 | 祖**亚·麦 | 公共管理硕士 | 199.00 | 82.90 | 72.96 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
7 | 100011000322013 | 米** | 公共管理硕士 | 188.00 | 84.50 | 71.40 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
8 | 100011000321945 | 朱** | 公共管理硕士 | 178.00 | 88.25 | 70.90 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
9 | 100011000322002 | 李** | 公共管理硕士 | 184.00 | 84.70 | 70.68 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
10 | 100011000321980 | 饶** | 公共管理硕士 | 180.00 | 85.80 | 70.32 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
11 | 100011000321858 | 洪**·吐尔 | 公共管理硕士 | 176.00 | 87.35 | 70.14 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
12 | 100011000321861 | 高** | 公共管理硕士 | 175.00 | 87.60 | 70.04 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
13 | 100011000321930 | 克**尔·艾 | 公共管理硕士 | 187.00 | 81.20 | 69.88 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
14 | 100011000321978 | 于** | 公共管理硕士 | 171.00 | 88.85 | 69.74 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
15 | 100011000321906 | 张** | 公共管理硕士 | 175.00 | 84.50 | 68.80 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
16 | 100011000321946 | 余** | 公共管理硕士 | 182.00 | 80.60 | 68.64 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
17 | 100011000321965 | 姜** | 公共管理硕士 | 175.00 | 84.00 | 68.60 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
18 | 100011000321885 | 王** | 公共管理硕士 | 169.00 | 86.90 | 68.56 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
19 | 100011000321881 | 严** | 公共管理硕士 | 173.00 | 83.65 | 68.06 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
20 | 100011000321871 | 吴** | 公共管理硕士 | 169.00 | 84.20 | 67.48 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
21 | 100011000321969 | 何** | 公共管理硕士 | 167.00 | 85.20 | 67.48 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
22 | 100011000321891 | 颜** | 公共管理硕士 | 178.00 | 79.65 | 67.46 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
23 | 100011000321843 | 陈** | 公共管理硕士 | 165.00 | 85.25 | 67.10 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
24 | 100011000321845 | 谢** | 公共管理硕士 | 175.00 | 80.15 | 67.06 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
25 | 100011000321944 | 郭** | 公共管理硕士 | 158.00 | 87.00 | 66.40 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
26 | 100011000321976 | 李** | 公共管理硕士 | 169.00 | 81.43 | 66.37 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
27 | 100011000322031 | 华** | 公共管理硕士 | 169.00 | 81.40 | 66.36 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
28 | 100011000321975 | 徐** | 公共管理硕士 | 170.00 | 80.70 | 66.28 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
29 | 100011000321924 | 曹** | 公共管理硕士 | 166.00 | 82.15 | 66.06 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
30 | 100011000321950 | 吴* | 公共管理硕士 | 178.00 | 75.95 | 65.98 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
31 | 100011000321991 | 关** | 公共管理硕士 | 170.00 | 79.70 | 65.88 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
32 | 100011000321943 | 石** | 公共管理硕士 | 171.00 | 78.70 | 65.68 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
33 | 100011000321851 | 李* | 公共管理硕士 | 165.00 | 81.55 | 65.62 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
34 | 100011000321972 | 李** | 公共管理硕士 | 154.00 | 86.05 | 65.22 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
35 | 100011000321964 | 赵** | 公共管理硕士 | 164.00 | 81.03 | 65.21 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
