时间:2022-03-27 访问量:3084 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大硕博辅导近十年。
1.内地考生
复试顺序 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业组 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 | 复试时间 |
1 | 王** | 100012*******73 | 比较文学与世界文学 | 75 | 78 | 129 | 115 | 397 | 3月25日 9:00起 |
2 | 陈** | 100012*******75 | 69 | 83 | 134 | 120 | 406 | ||
3 | 许* | 100012*******06 | 69 | 72 | 141 | 125 | 407 | ||
1 | 宋** | 100012*******26 | 英语语言文学 | 84 | 71 | 121 | 124 | 400 | 3月25日 8:30起 |
2 | 嵇* | 100012*******66 | 73 | 71 | 117 | 133 | 394 | ||
3 | 方** | 100012*******25 | 74 | 62 | 123 | 138 | 397 | ||
4 | 何** | 100012*******66 | 69 | 75 | 120 | 116 | 380 | ||
5 | 王** | 100012*******20 | 71 | 69 | 133 | 104 | 377 | ||
6 | 黄* | 100012*******33 | 76 | 73 | 105 | 124 | 378 | ||
1 | 郑** | 100012*******90 | 俄语语言文学 | 71 | 72 | 114 | 117 | 374 | 3月25日 13:00起 |
2 | 韩** | 100012*******34 | 77 | 83 | 120 | 111 | 391 | ||
3 | 陈* | 100012*******74 | 66 | 81 | 125 | 99 | 371 | ||
4 | 杨** | 100012*******24 | 81 | 75 | 110 | 108 | 374 | ||
1 | 林** | 100012*******63 | 法语语言文学 | 76 | 82 | 111 | 126 | 395 | 3月25日 15:30起 |
2 | 余** | 100012*******50 | 68 | 71 | 122 | 127 | 388 | ||
1 | 詹** | 100012*******46 | 德语语言文学 | 73 | 81 | 114 | 116 | 384 | 3月25日 13:30起 |
2 | 田** | 100012*******43 | 74 | 72 | 124 | 107 | 377 | ||
3 | 阿****** | 100012*******45 | 70 | 74 | 116 | 127 | 387 | ||
1 | 黄* | 100012*******48 | 日语语言文学 | 67 | 69 | 112 | 122 | 370 | 3月27日 8:30起 |
1 | 刘** | 100012*******80 | 印度语言文学 | 81 | 78 | 121 | 133 | 413 | 3月25日 14:00起 |
2 | 田** | 100012*******98 | 76 | 78 | 122 | 134 | 410 | ||
3 | 汤* | 100012*******84 | 71 | 80 | 126 | 137 | 414 | ||
4 | 张** | 100012*******23 | 70 | 82 | 131 | 127 | 410 | ||
1 | 吴** | 100012*******57 | 西班牙语语言文学 | 64 | 82 | 115 | 119 | 380 | 3月26日 11:00起 |
1 | 杨** | 100012*******62 | 亚非语言文学-1组 | 81 | 76 | 131 | 131 | 419 | 3月26日 9:00起 |
2 | 王** | 100012*******13 | 73 | 73 | 122 | 130 | 398 | ||
3 | 谭** | 100012*******33 | 76 | 82 | 114 | 116 | 388 | ||
4 | 李** | 100012*******17 | 66 | 81 | 113 | 135 | 395 | ||
5 | 董** | 100012*******73 | 68 | 77 | 122 | 123 | 390 | ||
6 | 贺** | 100012*******30 | 68 | 80 | 133 | 112 | 393 | ||
1 | 郝** | 100012*******08 | 亚非语言文学-2组 | 71 | 57 | 128 | 132 | 388 | 3月26日 9:30起 |
2 | 林** | 100012*******46 | 76 | 79 | 123 | 139 | 417 | ||
3 | 魏** | 100012*******66 | 79 | 78 | 126 | 126 | 409 | ||
1 | 徐** | 100012*******65 | 亚非语言文学-3组 | 77 | 85 | 107 | 123 | 392 | 3月26日 9:30起 |
2 | 曹** | 100012*******43 | 60 | 77 | 123 | 127 | 387 | ||
3 | 申** | 100012*******16 | 74 | 74 | 112 | 133 | 393 | ||
1 | 潘** | 100012*******61 | 英语笔译 | 73 | 77 | 122 | 125 | 397 | 3月25日 13:30起 |
2 | 彭** | 100012*******36 | 80 | 90 | 105 | 123 | 398 | ||
3 | 邓** | 100012*******09 | 74 | 78 | 116 | 117 | 385 | ||
4 | 张* | 100012*******27 | 79 | 85 | 125 | 117 | 406 | ||
5 | 史** | 100012*******64 | 77 | 83 | 121 | 115 | 396 | ||
6 | 郑** | 100012*******88 | 71 | 90 | 114 | 114 | 389 | ||
7 | 郝** | 100012*******08 | 67 | 90 | 112 | 116 | 385 | ||
8 | 金** | 100012*******25 | 72 | 86 | 122 | 115 | 395 | ||
9 | 曹** | 10001*******02 | 79 | 77 | 110 | 119 | 385 | ||
10 | 李** | 100012*******26 | 74 | 79 | 119 | 124 | 396 | ||
11 | 丁** | 100012*******63 | 72 | 90 | 121 | 125 | 408 | 3月26日 9:00起 | |
12 | 张** | 100012*******50 | 77 | 76 | 122 | 114 | 389 | ||
13 | 唐** | 100012*******42 | 63 | 94 | 120 | 110 | 387 | ||
14 | 滕* | 100012*******56 | 75 | 89 | 112 | 110 | 386 | ||
15 | 魏** | 100012*******69 | 72 | 78 | 135 | 110 | 395 | ||
16 | 陈* | 100012*******10 | 63 | 92 | 117 | 113 | 385 | ||
17 | 王** | 100012*******28 | 73 | 82 | 123 | 113 | 391 | ||
18 | 魏** | 100012*******51 | 71 | 91 | 119 | 128 | 409 | ||
19 | 陈* | 100012*******62 | 78 | 83 | 123 | 116 | 400 | 3月26日 13:30起 | |
20 | 陈* | 100012*******91 | 68 | 86 | 130 | 111 | 395 | ||
21 | 吴* | 100012*******23 | 72 | 93 | 115 | 118 | 398 | ||
22 | 倪** | 100012*******08 | 67 | 87 | 121 | 113 | 388 | ||
23 | 陈** | 100012*******47 | 75 | 89 | 127 | 106 | 397 | ||
24 | 张** | 100012*******19 | 75 | 88 | 103 | 119 | 385 | ||
1 | 崔* | 100012*******29 | 日语笔译 | 73 | 82 | 104 | 121 | 380 | 3月27日 9:00起 |
2 | 陈** | 100012*******75 | 72 | 82 | 121 | 124 | 399 | ||
3 | 崔* | 100012*******23 | 74 | 82 | 106 | 130 | 392 | ||
4 | 谢** | 100012*******00 | 71 | 90 | 101 | 126 | 388 | ||
5 | 龚* | 100012*******55 | 73 | 86 | 103 | 127 | 389 | ||
6 | 赵** | 100012*******82 | 70 | 84 | 122 | 121 | 397 | ||
7 | 方** | 100012*******61 | 70 | 80 | 102 | 141 | 393 | 3月27日 13:00起 | |
8 | 蒋* | 100012*******58 | 74 | 76 | 113 | 113 | 376 | ||
9 | 曾* | 100012*******99 | 75 | 92 | 92 | 117 | 376 | ||
10 | 向** | 100012*******84 | 72 | 94 | 90 | 122 | 378 | ||
1 | 付** | 100012*******88 | 日语口译 | 64 | 82 | 104 | 128 | 378 | 3月27日 8:30起 |
2 | 姬** | 100012*******22 | 75 | 82 | 109 | 124 | 390 | ||
3 | 杨** | 100012*******63 | 75 | 78 | 111 | 123 | 387 | ||
4 | 李** | 100012*******21 | 76 | 84 | 112 | 109 | 381 | ||
5 | 田* | 100012*******80 | 74 | 78 | 120 | 144 | 416 | ||
6 | 吴** | 100012*******70 | 71 | 86 | 105 | 114 | 376 | ||
7 | 陈** | 100012*******79 | 69 | 84 | 103 | 127 | 383 | ||
8 | 王** | 100012*******04 | 66 | 100 | 126 | 94 | 386 | ||
9 | 韦** | 100012*******23 | 73 | 88 | 97 | 125 | 383 | 3月27日 13:00起 | |
10 | 赵* | 100012*******49 | 75 | 78 | 96 | 126 | 375 | ||
11 | 韩* | 100012*******67 | 68 | 82 | 92 | 133 | 375 | ||
12 | 李** | 100012*******29 | 76 | 78 | 118 | 137 | 409 | ||
13 | 徐* | 100012*******40 | 82 | 84 | 99 | 119 | 384 | ||
14 | 赵** | 100012*******65 | 72 | 90 | 95 | 142 | 399 | ||
15 | 丁** | 100012*******12 | 75 | 96 | 132 | 135 | 438 | ||
1 | 陈** | 100012*******15 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 71 | 136 | 106 | 383 | 3月25日 13:30起 |
2 | 陈** | 100012*******76 | 71 | 83 | 124 | 116 | 394 | ||
3 | 杨** | 100012*******82 | 72 | 76 | 131 | 100 | 379 | ||
4 | 江* | 100012*******77 | 71 | 76 | 124 | 116 | 387 | ||
5 | 杨** | 100012*******71 | 78 | 80 | 138 | 110 | 406 |
2.港澳台生及留学生
复试顺序 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业组 | 初审成绩 | 生源 | 复试时间 |
4 | 秦** | ZY20******64 | 比较文学与世界文学 | 87.6 | 港澳台生 | 与大陆同专业组考生相同 |
5 | 唐** | 20******09 | 比较文学与世界文学 | 88 | 留学生 | |
4 | 陈** | ZY20******24 | 德语语言文学 | 90.1 | 港澳台生 | |
25 | 彭** | ZY20******19 | 英语笔译 | 81.8 | 港澳台生 | |
26 | 萧** | ZY20******75 | 英语笔译 | 90.9 | 港澳台生 | |
27 | 单** | 202******36 | 英语笔译 | 85.6 | 留学生 | |
28 | XU,* * * | 20******43 | 英语笔译 | 90 | 留学生 | |
11 | 陈** | ZY20******53 | 日语笔译 | 88.9 | 港澳台生 | |
12 | 坂*** | 20******54 | 日语笔译 | 88.4 | 留学生 | |
16 | 苏** | 20******46 | 日语口译 | 91.2 | 留学生 | |
1 | 陆** | ZY20******58 | 外国语言文学( 国别和区域研究) | 81.7 | 港澳台生 | 3月27日 9:00起 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!