时间:2022-03-28 访问量:1449 来源:管理员
姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 初试总成绩 |
董** | 100012*******37 | 材料物理与化学 | 74 | 66 | 128 | 129 | 397 |
梁** | 100012*******33 | 材料物理与化学 | 75 | 65 | 111 | 130 | 381 |
蔡* | 100012*******52 | 材料物理与化学 | 76 | 66 | 99 | 136 | 377 |
邓** | 100012*******42 | 材料物理与化学 | 67 | 76 | 121 | 108 | 372 |
胡** | 100012*******20 | 材料物理与化学 | 71 | 75 | 110 | 109 | 365 |
刘* | 1000120*******10 | 材料物理与化学 | 75 | 75 | 91 | 123 | 364 |
许* | 100012*******34 | 材料物理与化学 | 71 | 74 | 92 | 123 | 360 |
沈** | 100012*******61 | 材料物理与化学 | 67 | 72 | 114 | 104 | 357 |
张* | 100012*******47 | 材料物理与化学 | 63 | 61 | 122 | 110 | 356 |
朱** | 100012*******33 | 材料物理与化学 | 73 | 78 | 93 | 111 | 355 |
赵** | 100012*******77 | 材料物理与化学 | 67 | 66 | 95 | 126 | 354 |
肖** | 100012*******60 | 材料物理与化学 | 77 | 70 | 104 | 102 | 353 |
张** | 100012*******10 | 材料物理与化学 | 75 | 64 | 91 | 119 | 349 |
田** | 100012*******04 | 材料物理与化学 | 67 | 69 | 113 | 99 | 348 |
徐** | 100012*******48 | 材料物理与化学 | 73 | 61 | 101 | 108 | 343 |
王* | 100012*******52 | 材料物理与化学 | 69 | 63 | 97 | 112 | 341 |
王* | 100012*******77 | 材料物理与化学 | 70 | 66 | 100 | 103 | 339 |
赵* | 100012*******33 | 材料物理与化学 | 57 | 65 | 92 | 116 | 330 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!