时间:2022-04-15 访问量:1931 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北开设清华北大各专业考研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100*********06 | 许* | 比较文学与世界文学 | 407.00 | 87.80 | 83.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100*********75 | 陈** | 比较文学与世界文学 | 406.00 | 87.20 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100*********26 | 宋** | 英语语言文学 | 400.00 | 89.00 | 82.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100*********66 | 嵇* | 英语语言文学 | 394.00 | 83.80 | 80.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100*********25 | 方** | 英语语言文学 | 397.00 | 81.80 | 80.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100*********66 | 何** | 英语语言文学 | 380.00 | 80.00 | 77.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100*********33 | 黄* | 英语语言文学 | 378.00 | 78.80 | 76.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100*********20 | 王** | 英语语言文学 | 377.00 | 78.60 | 76.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100*********034 | 韩** | 俄语语言文学 | 391.00 | 80.50 | 78.89 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100*********24 | 杨** | 俄语语言文学 | 374.00 | 88.20 | 78.82 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100*********90 | 郑** | 俄语语言文学 | 374.00 | 85.00 | 77.86 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100*********74 | 陈* | 俄语语言文学 | 371.00 | 73.80 | 74.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100*********50 | 余** | 法语语言文学 | 388.00 | 80.00 | 78.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100*********45 | 阿*******克 | 德语语言文学 | 387.00 | 85.70 | 79.89 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100*********46 | 詹** | 德语语言文学 | 384.00 | 84.30 | 79.05 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100*********43 | 田** | 德语语言文学 | 377.00 | 74.50 | 75.13 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100*********84 | 汤* | 印度语言文学 | 414.00 | 91.20 | 85.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100*********80 | 刘** | 印度语言文学 | 413.00 | 88.70 | 84.43 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100*********23 | 张** | 印度语言文学 | 410.00 | 87.80 | 83.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100*********57 | 吴** | 西班牙语语言文学 | 380.00 | 81.00 | 77.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100*********62 | 杨** | 亚非语言文学 | 419.00 | 92.40 | 86.38 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100*********46 | 林** | 亚非语言文学 | 417.00 | 92.66 | 86.18 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100*********66 | 魏** | 亚非语言文学 | 409.00 | 93.83 | 85.41 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100*********16 | 申** | 亚非语言文学 | 393.00 | 95.00 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100*********65 | 徐** | 亚非语言文学 | 392.00 | 94.50 | 83.23 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100*********17 | 李** | 亚非语言文学 | 395.00 | 90.80 | 82.54 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100*********73 | 董** | 亚非语言文学 | 390.00 | 92.20 | 82.26 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100*********13 | 王** | 亚非语言文学 | 398.00 | 88.40 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100*********08 | 郝** | 亚非语言文学 | 388.00 | 90.33 | 81.42 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100*********30 | 贺** | 亚非语言文学 | 393.00 | 85.60 | 80.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
31 | 100*********71 | 杨** | 外国语言学及应用语言学 | 406.00 | 81.80 | 81.38 | 全日制 | 非定向就业 | |
32 | 100*********82 | 杨** | 外国语言学及应用语言学 | 379.00 | 86.00 | 78.86 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 100*********15 | 陈** | 外国语言学及应用语言学 | 383.00 | 83.20 | 78.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
34 | 100*********77 | 江* | 外国语言学及应用语言学 | 387.00 | 77.80 | 77.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | 100*********23 | 吴* | 英语笔译 | 398.00 | 92.20 | 83.38 | 全日制 | 非定向就业 | |
36 | 100*********63 | 丁** | 英语笔译 | 408.00 | 84.30 | 82.41 | 全日制 | 非定向就业 | |
37 | 100*********27 | 张* | 英语笔译 | 406.00 | 85.20 | 82.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
38 | 100*********91 | 陈* | 英语笔译 | 395.00 | 87.70 | 81.61 | 全日制 | 非定向就业 | |
39 | 100*********61 | 潘** | 英语笔译 | 397.00 | 85.80 | 81.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
40 | 100*********51 | 魏** | 英语笔译 | 409.00 | 79.50 | 81.11 | 全日制 | 非定向就业 | |
41 | 100*********69 | 魏** | 英语笔译 | 395.00 | 85.70 | 81.01 | 全日制 | 非定向就业 | |
42 | 100*********08 | 倪** | 英语笔译 | 388.00 | 88.70 | 80.93 | 全日制 | 非定向就业 | |
43 | 100*********62 | 陈* | 英语笔译 | 400.00 | 82.80 | 80.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
44 | 100*********08 | 郝** | 英语笔译 | 385.00 | 89.30 | 80.69 | 全日制 | 非定向就业 | |
45 | 100*********19 | 张** | 英语笔译 | 385.00 | 88.70 | 80.51 | 全日制 | 非定向就业 | |
46 | 100*********56 | 滕* | 英语笔译 | 386.00 | 87.70 | 80.35 | 全日制 | 非定向就业 | |
47 | 100*********88 | 郑** | 英语笔译 | 389.00 | 84.80 | 79.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
48 | 100*********47 | 陈** | 英语笔译 | 397.00 | 80.80 | 79.82 | 全日制 | 非定向就业 | |
49 | 100*********64 | 史** | 英语笔译 | 396.00 | 80.70 | 79.65 | 全日制 | 非定向就业 | |
50 | 100*********25 | 金** | 英语笔译 | 395.00 | 80.70 | 79.51 | 全日制 | 非定向就业 | |
51 | 100*********28 | 王** | 英语笔译 | 391.00 | 82.50 | 79.49 | 全日制 | 非定向就业 | |
52 | 100*********26 | 李** | 英语笔译 | 396.00 | 79.80 | 79.38 | 全日制 | 非定向就业 | |
53 | 100*********42 | 唐** | 英语笔译 | 387.00 | 83.80 | 79.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
54 | 100*********36 | 彭** | 英语笔译 | 398.00 | 77.80 | 79.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
55 | 100*********75 | 陈** | 日语笔译 | 399.00 | 88.30 | 83.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
56 | 100*********55 | 龚* | 日语笔译 | 389.00 | 91.30 | 83.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
57 | 100*********82 | 赵** | 日语笔译 | 397.00 | 88.30 | 82.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
58 | 100*********23 | 崔* | 日语笔译 | 392.00 | 83.80 | 80.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
59 | 100*********84 | 向** | 日语笔译 | 378.00 | 87.70 | 80.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
60 | 100*********61 | 方** | 日语笔译 | 393.00 | 78.80 | 78.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
61 | 100*********99 | 曾* | 日语笔译 | 376.00 | 83.10 | 78.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
62 | 100*********58 | 蒋* | 日语笔译 | 376.00 | 80.70 | 77.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
63 | 100*********12 | 丁** | 日语口译 | 438.00 | 92.20 | 89.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
64 | 100*********29 | 李** | 日语口译 | 409.00 | 89.30 | 84.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
65 | 100*********80 | 田* | 日语口译 | 416.00 | 85.00 | 83.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
66 | 100*********04 | 王** | 日语口译 | 386.00 | 92.70 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
67 | 100*********65 | 赵** | 日语口译 | 399.00 | 87.80 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
68 | 100*********22 | 姬** | 日语口译 | 390.00 | 89.80 | 82.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
69 | 100*********67 | 韩* | 日语口译 | 375.00 | 93.70 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
70 | 100*********79 | 陈** | 日语口译 | 383.00 | 89.70 | 81.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
71 | 100*********23 | 韦** | 日语口译 | 383.00 | 89.30 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
72 | 100*********40 | 徐* | 日语口译 | 384.00 | 87.70 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
73 | 100*********63 | 杨** | 日语口译 | 387.00 | 85.70 | 80.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
74 | 100*********21 | 李** | 日语口译 | 381.00 | 86.80 | 80.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
75 | ZY20******58 | 陆** | 外国语言文学(国别和区域研究) | 81.70 | 82.80 | 82.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
76 | ZY20******53 | 陈** | 日语笔译 | 88.90 | 70.70 | 70.70 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!