时间:2023-03-22 访问量:673 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
序号 考生编号 复试专业 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 总成绩 备注
1 100013000120065 地图学与地理信息系统 71 67 138 136 412
2 100013000120049 地图学与地理信息系统 64 72 111 130 377
3 100013000120045 地图学与地理信息系统 67 72 102 130 371
4 100013000120039 矿物学、岩石学、矿床学 56 57 101 104 318
5 100013000120060 地球化学 69 61 94 116 340
6 100013000120009 古生物学与地层学 62 75 132 103 372
7 100013000120087 古生物学与地层学 61 58 107 101 327
8 100013000120041 构造地质学 68 60 118 131 377
9 100013000120098 地质学(石油地质学) 61 66 120 135 382
10 100013000120012 地质学(石油地质学) 63 63 119 128 373
11 100013000120013 地质学(石油地质学) 63 63 110 134 370
12 100013000120014 地质学(石油地质学) 57 58 124 129 368
13 100013000120097 地质学(石油地质学) 61 59 125 123 368
14 100013000120075 地质学(石油地质学) 65 66 105 123 359
15 100013000120070 摄影测量与遥感 54 56 141 121 372
16 100013000120081 摄影测量与遥感 68 68 101 132 369
17 ZY2022884896 地图学与地理信息系统 合格 港澳台
18 ZY2022905369 空间物理学 合格 港澳台
19 2023040229 地图学与地理信息系统 合格 留学生
20 2023040207 古生物学与地层学 合格 留学生