时间:2023-03-23 访问量:1466 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
考生编号  | 复试方向名称  | 管理联考  | 外语  | 初试总分  | 总分 (含加分)  | 备注  | |
1  | 100013000320741  | 政管非全MPA  | 182  | 85  | 267  | 267  | |
2  | 100013000321321  | 政管非全MPA  | 171  | 87  | 258  | 258  | |
3  | 100013000321821  | 政管非全MPA  | 171  | 87  | 258  | 258  | |
4  | 100013000321412  | 政管非全MPA  | 171  | 85  | 256  | 256  | |
5  | 100013000321035  | 政管非全MPA  | 171  | 84  | 255  | 255  | |
6  | 100013000321077  | 政管非全MPA  | 171  | 83  | 254  | 254  | |
7  | 100013000320319  | 政管非全MPA  | 166  | 87  | 253  | 253  | |
8  | 100013000321742  | 政管非全MPA  | 169  | 83  | 252  | 252  | |
9  | 100013000320642  | 政管非全MPA  | 169  | 83  | 252  | 252  | |
10  | 100013000321272  | 政管非全MPA  | 174  | 77  | 251  | 251  | |
11  | 100013000320583  | 政管非全MPA  | 167  | 84  | 251  | 251  | |
12  | 100013000320312  | 政管非全MPA  | 165  | 86  | 251  | 251  | |
13  | 100013000322034  | 政管非全MPA  | 159  | 92  | 251  | 251  | |
14  | 100013000321563  | 政管非全MPA  | 167  | 83  | 250  | 250  | |
15  | 100013000322072  | 政管非全MPA  | 162  | 88  | 250  | 250  | |
16  | 100013000321275  | 政管非全MPA  | 170  | 80  | 250  | 250  | |
17  | 100013000322092  | 政管非全MPA  | 168  | 80  | 248  | 248  | |
18  | 100013000321990  | 政管非全MPA  | 161  | 86  | 247  | 247  | |
19  | 100013000320560  | 政管非全MPA  | 159  | 87  | 246  | 246  | |
20  | 100013000321588  | 政管非全MPA  | 168  | 78  | 246  | 246  | |
21  | 100013000320711  | 政管非全MPA  | 159  | 87  | 246  | 246  | |
22  | 100013000321109  | 政管非全MPA  | 165  | 80  | 245  | 245  | |
23  | 100013000321566  | 政管非全MPA  | 163  | 82  | 245  | 245  | |
24  | 100013000320128  | 政管非全MPA  | 154  | 91  | 245  | 245  | |
25  | 100013000320618  | 政管非全MPA  | 166  | 79  | 245  | 245  | |
26  | 100013000320901  | 政府运行保障管理  | 160  | 85  | 245  | 245  | |
27  | 100013000321241  | 政管非全MPA  | 167  | 77  | 244  | 244  | |
28  | 100013000320691  | 政管非全MPA  | 155  | 89  | 244  | 244  | |
29  | 100013000321499  | 政管非全MPA  | 162  | 82  | 244  | 244  | |
30  | 100013000322109  | 政管非全MPA  | 154  | 89  | 243  | 243  | |
31  | 100013000321240  | 政管非全MPA  | 155  | 88  | 243  | 243  | |
32  | 100013000320685  | 政管非全MPA  | 155  | 88  | 243  | 243  | |
33  | 100013000320852  | 政管非全MPA  | 158  | 85  | 243  | 243  | |
34  | 100013000320779  | 政管非全MPA  | 166  | 77  | 243  | 243  | |
35  | 100013000320996  | 政管非全MPA  | 162  | 81  | 243  | 243  | |
36  | 100013000321003  | 政管非全MPA  | 162  | 80  | 242  | 242  | |
37  | 100013000320403  | 政管非全MPA  | 159  | 83  | 242  | 242  | |
38  | 100013000320523  | 政管非全MPA  | 157  | 85  | 242  | 242  | |
39  | 100013000320079  | 政管非全MPA  | 163  | 79  | 242  | 242  | |
40  | 100013000320693  | 政管非全MPA  | 158  | 84  | 242  | 242  | |
41  | 100013000321488  | 政管非全MPA  | 153  | 89  | 242  | 242  | |
42  | 100013000321274  | 政管非全MPA  | 161  | 80  | 241  | 241  | |
43  | 100013000320605  | 政管非全MPA  | 162  | 79  | 241  | 241  | |
44  | 100013000320729  | 政管非全MPA  | 158  | 83  | 241  | 241  | |
45  | 100013000320332  | 政管非全MPA  | 151  | 90  | 241  | 241  | |
46  | 100013000322259  | 政管非全MPA  | 156  | 84  | 240  | 240  | |
47  | 100013000320472  | 政管非全MPA  | 156  | 84  | 240  | 240  | |
48  | 100013000321857  | 政管非全MPA  | 156  | 84  | 240  | 240  | |
49  | 100013000320398  | 政管非全MPA  | 149  | 91  | 240  | 240  | |
50  | 100013000320153  | 政管非全MPA  | 157  | 82  | 239  | 239  | |
51  | 100013000321545  | 政管非全MPA  | 162  | 77  | 239  | 239  | |
52  | 100013000320763  | 政管非全MPA  | 162  | 77  | 239  | 239  | |
53  | 100013000321621  | 政管非全MPA  | 156  | 83  | 239  | 239  | |
54  | 100013000320392  | 政管非全MPA  | 158  | 81  | 239  | 239  | |
55  | 100013000320950  | 政府运行保障管理  | 155  | 84  | 239  | 239  | |
56  | 100013000320747  | 政管非全MPA  | 148  | 90  | 238  | 238  | |
57  | 100013000322177  | 政管非全MPA  | 153  | 85  | 238  | 238  | |
58  | 100013000320101  | 政管非全MPA  | 153  | 85  | 238  | 238  | |
59  | 100013000320735  | 政管非全MPA  | 153  | 85  | 238  | 238  | |
60  | 100013000320677  | 政管非全MPA  | 159  | 79  | 238  | 238  | |
61  | 100013000321170  | 政管非全MPA  | 152  | 86  | 238  | 238  | |
62  | 100013000320772  | 政管非全MPA  | 156  | 82  | 238  | 238  | |
63  | 100013000320687  | 政管非全MPA  | 158  | 79  | 237  | 237  | |
64  | 100013000320354  | 政管非全MPA  | 153  | 84  | 237  | 237  | |
65  | 100013000321362  | 政管非全MPA  | 157  | 80  | 237  | 237  | |
66  | 100013000321580  | 政管非全MPA  | 164  | 73  | 237  | 237  | |
67  | 100013000320324  | 政管非全MPA  | 161  | 76  | 237  | 237  | |
68  | 100013000321141  | 政管非全MPA  | 152  | 85  | 237  | 237  | |
69  | 100013000320851  | 政管非全MPA  | 153  | 84  | 237  | 237  | |
70  | 100013000321861  | 政管非全MPA  | 161  | 76  | 237  | 237  | |
71  | 100013000321129  | 政管非全MPA  | 161  | 75  | 236  | 236  | |
72  | 100013000321058  | 政管非全MPA  | 151  | 85  | 236  | 236  | |
73  | 100013000321189  | 政管非全MPA  | 161  | 74  | 235  | 235  | |
74  | 100013000320801  | 政管非全MPA  | 159  | 76  | 235  | 235  | |
75  | 100013000322064  | 政管非全MPA  | 157  | 78  | 235  | 235  | |
76  | 100013000320719  | 政管非全MPA  | 153  | 82  | 235  | 235  | |
77  | 100013000321229  | 政管非全MPA  | 155  | 80  | 235  | 235  | |
78  | 100013000320958  | 政府运行保障管理  | 153  | 82  | 235  | 235  | |
79  | 100013000321400  | 政管非全MPA  | 162  | 72  | 234  | 234  | 
80  | 100013000320710  | 政管非全MPA  | 144  | 90  | 234  | 234  | |
81  | 100013000321598  | 政管非全MPA  | 156  | 78  | 234  | 234  | |
82  | 100013000321125  | 政管非全MPA  | 159  | 75  | 234  | 234  | |
83  | 100013000321517  | 政管非全MPA  | 150  | 84  | 234  | 234  | |
84  | 100013000322308  | 政管非全MPA  | 155  | 79  | 234  | 234  | |
85  | 100013000320770  | 政管非全MPA  | 153  | 81  | 234  | 234  | |
86  | 100013000322040  | 政管非全MPA  | 151  | 83  | 234  | 234  | |
87  | 100013000322011  | 政管非全MPA  | 152  | 81  | 233  | 233  | |
88  | 100013000320609  | 政管非全MPA  | 163  | 70  | 233  | 233  | |
89  | 100013000320674  | 政管非全MPA  | 153  | 80  | 233  | 233  | |
90  | 100013000321864  | 政管非全MPA  | 157  | 76  | 233  | 233  | |
91  | 100013000320595  | 政管非全MPA  | 160  | 73  | 233  | 233  | |
92  | 100013000321490  | 政管非全MPA  | 148  | 84  | 232  | 232  | |
93  | 100013000320593  | 政管非全MPA  | 151  | 81  | 232  | 232  | |
94  | 100013000320727  | 政管非全MPA  | 153  | 79  | 232  | 232  | |
95  | 100013000321932  | 政管非全MPA  | 147  | 85  | 232  | 232  | |
96  | 100013000320616  | 政管非全MPA  | 150  | 82  | 232  | 232  | |
97  | 100013000322115  | 政管非全MPA  | 152  | 80  | 232  | 232  | |
98  | 100013000320365  | 政管非全MPA  | 174  | 58  | 232  | 232  | |
99  | 100013000321591  | 政管非全MPA  | 148  | 84  | 232  | 232  | |
100  | 100013000321644  | 政管非全MPA  | 153  | 79  | 232  | 232  | |
101  | 100013000320798  | 政管非全MPA  | 155  | 77  | 232  | 232  | |
102  | 100013000320541  | 政管非全MPA  | 159  | 72  | 231  | 231  | |
103  | 100013000320689  | 政管非全MPA  | 146  | 85  | 231  | 231  | |
104  | 100013000320371  | 政管非全MPA  | 148  | 83  | 231  | 231  | |
105  | 100013000320481  | 政管非全MPA  | 148  | 83  | 231  | 231  | |
106  | 100013000320837  | 政管非全MPA  | 156  | 75  | 231  | 231  | |
107  | 100013000320474  | 政管非全MPA  | 153  | 78  | 231  | 231  | |
108  | 100013000320827  | 政管非全MPA  | 149  | 82  | 231  | 231  | |
109  | 100013000320412  | 政管非全MPA  | 160  | 71  | 231  | 231  | |
110  | 100013000320670  | 政管非全MPA  | 151  | 80  | 231  | 231  | |
111  | 100013000321069  | 政管非全MPA  | 155  | 76  | 231  | 231  | |
112  | 100013000320554  | 政管非全MPA  | 150  | 81  | 231  | 231  | |
113  | 100013000321453  | 政管非全MPA  | 144  | 87  | 231  | 231  | |
114  | 100013000322164  | 政管非全MPA  | 148  | 82  | 230  | 230  | |
115  | 100013000321231  | 政管非全MPA  | 161  | 69  | 230  | 230  | |
116  | 100013000321875  | 政管非全MPA  | 149  | 81  | 230  | 230  | |
117  | 100013000320848  | 政管非全MPA  | 148  | 82  | 230  | 230  | |
118  | 100013000321966  | 政管非全MPA  | 151  | 79  | 230  | 230  | |
119  | 100013000321126  | 政管非全MPA  | 171  | 59  | 230  | 230  | |
120  | 100013000321522  | 政管非全MPA  | 159  | 71  | 230  | 230  | |
121  | 100013000321053  | 政管非全MPA  | 152  | 78  | 230  | 230  | |
122  | 100013000320258  | 政管非全MPA  | 155  | 75  | 230  | 230  | |
123  | 100013000320785  | 政管非全MPA  | 146  | 84  | 230  | 230  | |
124  | 100013000320598  | 政管非全MPA  | 147  | 83  | 230  | 230  | |
125  | 100013000321818  | 政府运行保障管理  | 145  | 85  | 230  | 230  | |
126  | 100013000321183  | 政府运行保障管理  | 151  | 79  | 230  | 230  | |
127  | 100013000320778  | 政管非全MPA  | 147  | 82  | 229  | 229  | |
128  | 100013000320804  | 政管非全MPA  | 144  | 85  | 229  | 229  | |
129  | 100013000320809  | 政管非全MPA  | 152  | 77  | 229  | 229  | |
130  | 100013000321571  | 政管非全MPA  | 151  | 78  | 229  | 229  | |
131  | 100013000321634  | 政管非全MPA  | 147  | 82  | 229  | 229  | |
132  | 100013000320648  | 政管非全MPA  | 148  | 81  | 229  | 229  | |
133  | 100013000320590  | 政管非全MPA  | 154  | 75  | 229  | 229  | |
134  | 100013000321328  | 政管非全MPA  | 149  | 79  | 228  | 228  | |
135  | 100013000320730  | 政管非全MPA  | 154  | 74  | 228  | 228  | |
136  | 100013000320362  | 政管非全MPA  | 147  | 81  | 228  | 228  | |
137  | 100013000320325  | 政管非全MPA  | 144  | 84  | 228  | 228  | |
138  | 100013000321540  | 政管非全MPA  | 147  | 81  | 228  | 228  | |
139  | 100013000320370  | 政管非全MPA  | 141  | 87  | 228  | 228  | |
140  | 100013000320506  | 政管非全MPA  | 154  | 74  | 228  | 228  | |
141  | 100013000322186  | 政管非全MPA  | 154  | 74  | 228  | 228  | |
142  | 100013000320301  | 政管非全MPA  | 143  | 85  | 228  | 228  | |
143  | 100013000321135  | 政管非全MPA  | 146  | 81  | 227  | 227  | |
144  | 100013000320627  | 政管非全MPA  | 143  | 84  | 227  | 227  | |
145  | 100013000321493  | 政管非全MPA  | 149  | 78  | 227  | 227  | |
146  | 100013000320468  | 政管非全MPA  | 145  | 82  | 227  | 227  | |
147  | 100013000320366  | 政管非全MPA  | 141  | 86  | 227  | 227  | |
148  | 100013000320198  | 政管非全MPA  | 140  | 87  | 227  | 227  | |
149  | 100013000320367  | 政管非全MPA  | 153  | 74  | 227  | 227  | |
150  | 100013000320296  | 政管非全MPA  | 145  | 81  | 226  | 226  | |
151  | 100013000321999  | 政管非全MPA  | 142  | 84  | 226  | 226  | |
152  | 100013000320734  | 政管非全MPA  | 146  | 80  | 226  | 226  | |
153  | 100013000320480  | 政管非全MPA  | 157  | 69  | 226  | 226  | |
154  | 100013000320290  | 政管非全MPA  | 145  | 81  | 226  | 226  | |
155  | 100013000322083  | 政管非全MPA  | 141  | 85  | 226  | 226  | |
156  | 100013000322260  | 政管非全MPA  | 142  | 83  | 225  | 225  | |
157  | 100013000321399  | 政管非全MPA  | 144  | 81  | 225  | 225  | |
158  | 100013000320518  | 政管非全MPA  | 145  | 80  | 225  | 225  | |
159  | 100013000320657  | 政管非全MPA  | 149  | 76  | 225  | 225  | |
160  | 100013000320381  | 政管非全MPA  | 138  | 87  | 225  | 225  | 
161  | 100013000320682  | 政管非全MPA  | 141  | 84  | 225  | 225  | |
162  | 100013000320752  | 政管非全MPA  | 150  | 75  | 225  | 225  | |
163  | 100013000321514  | 政管非全MPA  | 156  | 69  | 225  | 225  | |
164  | 100013000320359  | 政管非全MPA  | 147  | 78  | 225  | 225  | |
165  | 100013000321175  | 政管非全MPA  | 140  | 85  | 225  | 225  | |
166  | 100013000321866  | 政管非全MPA  | 165  | 59  | 224  | 224  | |
167  | 100013000322209  | 政管非全MPA  | 147  | 77  | 224  | 224  | |
168  | 100013000321416  | 政管非全MPA  | 150  | 74  | 224  | 224  | |
169  | 100013000321336  | 政管非全MPA  | 143  | 81  | 224  | 224  | |
170  | 100013000320500  | 政管非全MPA  | 149  | 75  | 224  | 224  | |
171  | 100013000320681  | 政管非全MPA  | 150  | 74  | 224  | 224  | |
172  | 100013000320643  | 政管非全MPA  | 152  | 72  | 224  | 224  | |
173  | 100013000321428  | 政管非全MPA  | 147  | 77  | 224  | 224  | 退役大学生计划  | 
174  | 100013000320788  | 政管非全MPA  | 140  | 84  | 224  | 224  | |
175  | 100013000322052  | 政府运行保障管理  | 145  | 79  | 224  | 224  | |
176  | 100013000321996  | 政府运行保障管理  | 145  | 79  | 224  | 224  | |
177  | 100013000320653  | 政管非全MPA  | 152  | 71  | 223  | 223  | 退役大学生计划  | 
178  | 100013000320845  | 政管非全MPA  | 141  | 82  | 223  | 223  | |
179  | 100013000320805  | 政管非全MPA  | 138  | 85  | 223  | 223  | |
180  | 100013000320262  | 政管非全MPA  | 138  | 85  | 223  | 223  | |
181  | 100013000320252  | 政管非全MPA  | 150  | 73  | 223  | 223  | |
182  | 100013000320135  | 政管非全MPA  | 137  | 86  | 223  | 223  | 退役大学生计划  | 
183  | 100013000320568  | 政管非全MPA  | 134  | 89  | 223  | 223  | |
184  | 100013000320546  | 政管非全MPA  | 141  | 82  | 223  | 223  | |
185  | 100013000320782  | 政管非全MPA  | 158  | 65  | 223  | 223  | |
186  | 100013000320363  | 政管非全MPA  | 148  | 75  | 223  | 223  | |
187  | 100013000321650  | 政管非全MPA  | 145  | 78  | 223  | 223  | |
188  | 100013000321057  | 政管非全MPA  | 144  | 79  | 223  | 223  | |
189  | 100013000320829  | 政管非全MPA  | 137  | 86  | 223  | 223  | |
190  | 100013000321940  | 政管非全MPA  | 160  | 63  | 223  | 223  | |
191  | 100013000321497  | 政管非全MPA  | 157  | 65  | 222  | 222  | |
192  | 100013000321618  | 政管非全MPA  | 153  | 69  | 222  | 222  | |
193  | 100013000320393  | 政管非全MPA  | 149  | 73  | 222  | 222  | |
194  | 100013000321114  | 政管非全MPA  | 148  | 74  | 222  | 222  | |
195  | 100013000320816  | 政管非全MPA  | 141  | 81  | 222  | 222  | |
196  | 100013000321697  | 政管非全MPA  | 151  | 71  | 222  | 222  | |
197  | 100013000321789  | 政管非全MPA  | 147  | 75  | 222  | 222  | |
198  | 100013000320787  | 政管非全MPA  | 132  | 90  | 222  | 222  | |
199  | 100013000321289  | 政管非全MPA  | 144  | 78  | 222  | 222  | |
200  | 100013000321417  | 政管非全MPA  | 136  | 86  | 222  | 222  | |
201  | 100013000320527  | 政管非全MPA  | 142  | 80  | 222  | 222  | |
202  | 100013000321976  | 政管非全MPA  | 141  | 81  | 222  | 222  | |
203  | 100013000321414  | 政管非全MPA  | 151  | 71  | 222  | 222  | |
204  | 100013000320843  | 政管非全MPA  | 128  | 84  | 212  | 222  | “三支一扶”计划  | 
205  | 100013000322112  | 政府运行保障管理  | 138  | 84  | 222  | 222  | |
206  | 100013000321185  | 政管非全MPA  | 154  | 67  | 221  | 221  | |
207  | 100013000321788  | 政管非全MPA  | 144  | 77  | 221  | 221  | |
208  | 100013000321532  | 政管非全MPA  | 142  | 79  | 221  | 221  | |
209  | 100013000321688  | 政管非全MPA  | 151  | 70  | 221  | 221  | |
210  | 100013000321025  | 政管非全MPA  | 142  | 79  | 221  | 221  | |
211  | 100013000320794  | 政管非全MPA  | 144  | 77  | 221  | 221  | |
212  | 100013000320310  | 政管非全MPA  | 135  | 86  | 221  | 221  | |
213  | 100013000322191  | 政管非全MPA  | 144  | 77  | 221  | 221  | |
214  | 100013000321629  | 政管非全MPA  | 144  | 77  | 221  | 221  | |
215  | 100013000320471  | 政管非全MPA  | 150  | 71  | 221  | 221  | |
216  | 100013000321398  | 政管非全MPA  | 143  | 78  | 221  | 221  | |
217  | 100013000320633  | 政管非全MPA  | 150  | 71  | 221  | 221  | |
218  | 100013000322246  | 政管非全MPA  | 142  | 79  | 221  | 221  | |
219  | 100013000320881  | 政府运行保障管理  | 141  | 80  | 221  | 221  | |
220  | 100013000320614  | 政管非全MPA  | 143  | 77  | 220  | 220  | |
221  | 100013000320346  | 政管非全MPA  | 152  | 68  | 220  | 220  | |
222  | 100013000321803  | 政管非全MPA  | 139  | 81  | 220  | 220  | |
223  | 100013000321794  | 政管非全MPA  | 137  | 83  | 220  | 220  | |
224  | 100013000322187  | 政管非全MPA  | 148  | 72  | 220  | 220  | |
225  | 100013000320330  | 政管非全MPA  | 150  | 70  | 220  | 220  | |
226  | 100013000320680  | 政管非全MPA  | 141  | 79  | 220  | 220  | |
227  | 100013000320844  | 政管非全MPA  | 144  | 76  | 220  | 220  | |
228  | 100013000320327  | 政管非全MPA  | 151  | 69  | 220  | 220  | |
229  | 100013000320890  | 政府运行保障管理  | 153  | 67  | 220  | 220  | |
230  | 100013000321144  | 政府运行保障管理  | 149  | 71  | 220  | 220  | |
231  | 100013000320731  | 政管非全MPA  | 136  | 83  | 219  | 219  | |
232  | 100013000320630  | 政管非全MPA  | 156  | 63  | 219  | 219  | |
233  | 100013000321760  | 政管非全MPA  | 148  | 71  | 219  | 219  | |
234  | 100013000320355  | 政管非全MPA  | 146  | 73  | 219  | 219  | |
235  | 100013000321975  | 政管非全MPA  | 134  | 85  | 219  | 219  | |
236  | 100013000321474  | 政管非全MPA  | 138  | 81  | 219  | 219  | |
237  | 100013000320982  | 政管非全MPA  | 149  | 70  | 219  | 219  | |
238  | 100013000321910  | 政管非全MPA  | 156  | 63  | 219  | 219  | |
239  | 100013000320840  | 政管非全MPA  | 144  | 75  | 219  | 219  | |
240  | 100013000321519  | 政管非全MPA  | 152  | 67  | 219  | 219  | |
241  | 100013000321193  | 政府运行保障管理  | 145  | 74  | 219  | 219  | 
 
 242  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 该生满足教育部《2023年全国硕士研究招 生工作管理规定》:在部队荣立二等功上, 符合全国硕士研究生招生考试报考条件的, 可申请免试(初试)攻读硕士研究生。  | 
 
 243  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 
 /  | 
 该生满足教育部《2023 年全国硕士研究招 生工作管理规定》:在部队荣立二等功上, 符合全国硕士研究生招生考试报考条件的, 可申请免试(初试)攻读硕士研究生。  |