时间:2023-03-23 访问量:631 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
1. 社会学 (人口学) 、女性学专业
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 思想政治 理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 100013000310012 | 王小飞 | 405 | 69 | 83 | 125 | 128 | 社会学 |
2 | 100013000310018 | 丁冠兰 | 402 | 71 | 81 | 125 | 125 | 社会学 |
3 | 100013000310145 | 王瑞珩 | 382 | 66 | 71 | 122 | 123 | 社会学 |
4 | 100013000310339 | 林 喆 | 382 | 64 | 85 | 110 | 123 | 社会学 |
5 | 100013000310337 | 唐李文卓 | 374 | 73 | 78 | 114 | 109 | 社会学 |
6 | 100013000310184 | 曾祥轩 | 371 | 59 | 63 | 118 | 131 | 社会学 |
7 | 100013000310307 | 范芳杰 | 368 | 67 | 88 | 92 | 121 | 社会学 |
8 | 100013000310331 | 周求霈 | 367 | 68 | 81 | 92 | 126 | 社会学 |
9 | 100013000310219 | 闫 瑾 | 377 | 61 | 82 | 104 | 130 | 女性学 |
10 | 100013000310259 | 夏 雪 | 356 | 64 | 73 | 111 | 108 | 女性学 |
11 | 100013000310393 | 张吴铃 | 356 | 68 | 61 | 122 | 105 | 女性学 |
12 | 100013000310387 | 陈雅琪 | 355 | 65 | 83 | 108 | 99 | 女性学 |
13 | GAT2022713575 | 李偲廷 | \ | \ | \ | \ | \ | 女性学(港澳台) |
14 | GAT2022895758 | 苏珍妮 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会学(港澳台) |
15 | 2023040422 | 陈乐萱 | \ | \ | \ | \ | \ | 留学生 |
16 | 2023040441 | 魏凯文 | \ | \ | \ | \ | \ | 留学生 |
17 | 2023040236 | 李乐知 | \ | \ | \ | \ | \ | 留学生 |
2.人类学专业
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 思想政治 理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 |
备注 |
1 | 100013000310343 | 胡芊芊 | 379 | 64 | 68 | 126 | 121 | |
2 | 100013000310035 | 宋佳蕊 | 377 | 60 | 81 | 117 | 119 | |
3 | 100013000310041 | 王鑫河 | 377 | 61 | 75 | 121 | 120 | |
4 | 100013000310123 | 牛兆夕 | 377 | 61 | 64 | 123 | 129 | |
5 | 100013000310227 | 林宇星 | 376 | 68 | 66 | 127 | 115 | |
6 | 2023040397 | 玛丽卡 | \ | \ | \ | \ | \ | 留学生 |
3.社会工作硕士
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 思想政治 理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 100013000310302 | 王梦钒 | 406 | 73 | 70 | 136 | 127 | |
2 | 100013000310172 | 程缨淇 | 397 | 72 | 84 | 117 | 124 | |
3 | 100013000310249 | 邹子鑫 | 389 | 66 | 86 | 122 | 115 | |
4 | 100013000310216 | 刘星雨 | 387 | 67 | 79 | 133 | 108 | |
5 | 100013000310077 | 宋 浩 | 380 | 63 | 77 | 119 | 121 | |
6 | 100013000310233 | 陈小迪 | 380 | 71 | 63 | 122 | 124 |
7 | 100013000310320 | 黄玥婷 | 378 | 63 | 59 | 136 | 120 | |
8 | 100013000310270 | 于佳禾 | 377 | 62 | 78 | 119 | 118 | |
9 | 100013000310214 | 庞 娟 | 376 | 65 | 75 | 119 | 117 | |
10 | 100013000310283 | 李奕欣 | 373 | 66 | 79 | 122 | 106 | |
11 | 100013000310088 | 刘雨薇 | 370 | 63 | 66 | 125 | 116 | |
12 | 100013000310155 | 安梓源 | 369 | 67 | 77 | 111 | 114 | |
13 | 100013000310110 | 路彤晖 | 368 | 69 | 70 | 119 | 110 | |
14 | 100013000310361 | 罗千雯 | 367 | 62 | 78 | 124 | 103 | |
15 | 100013000310082 | 张千睿 | 366 | 60 | 64 | 118 | 124 | |
16 | GAT2022578805 | 薛瑞玲 | \ | \ | \ | \ | \ | 港澳台 |