时间:2023-03-31 访问量:4094 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
北京大学软件与微电子学院2023年硕士招生拟录取公示名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。联系电话:61273723,邮箱:zhaosheng ss.pku.edu.cn。
名单详见附件。
序号 | 考生编号/志愿ID(港 澳台生)/申请编号(留 学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初 审成绩(港澳 台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100013000170077 | 电子信息 | 433.00 | 89.60 | 87.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100013000172009 | 电子信息 | 427.00 | 91.40 | 87.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100013000172205 | 电子信息 | 434.00 | 89.20 | 87.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100013000170373 | 电子信息 | 427.00 | 90.60 | 87.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100013000171613 | 电子信息 | 421.00 | 92.00 | 87.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100013000171686 | 电子信息 | 418.00 | 92.80 | 87.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100013000173960 | 电子信息 | 427.00 | 89.80 | 87.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100013000172998 | 电子信息 | 433.00 | 86.60 | 86.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100013000173023 | 电子信息 | 429.00 | 87.80 | 86.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100013000171837 | 电子信息 | 429.00 | 87.60 | 86.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100013000171572 | 电子信息 | 425.00 | 88.60 | 86.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100013000172016 | 电子信息 | 428.00 | 87.00 | 86.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100013000170364 | 电子信息 | 416.00 | 90.20 | 86.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100013000171669 | 电子信息 | 423.00 | 88.00 | 85.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100013000171722 | 电子信息 | 422.00 | 88.20 | 85.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100013000170095 | 电子信息 | 421.00 | 88.40 | 85.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100013000173051 | 电子信息 | 410.00 | 91.60 | 85.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100013000170157 | 电子信息 | 405.00 | 93.00 | 85.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100013000173030 | 电子信息 | 415.00 | 89.60 | 85.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100013000170113 | 电子信息 | 422.00 | 87.40 | 85.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100013000171906 | 电子信息 | 428.00 | 85.60 | 85.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100013000171023 | 电子信息 | 411.00 | 90.40 | 85.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100013000172231 | 电子信息 | 423.00 | 86.60 | 85.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100013000170988 | 电子信息 | 400.00 | 93.40 | 85.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100013000173809 | 电子信息 | 422.00 | 86.60 | 85.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100013000170275 | 电子信息 | 411.00 | 89.20 | 85.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100013000172373 | 电子信息 | 412.00 | 88.80 | 84.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100013000171745 | 电子信息 | 419.00 | 86.60 | 84.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100013000173055 | 电子信息 | 421.00 | 86.00 | 84.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100013000171834 | 电子信息 | 419.00 | 86.40 | 84.84 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士 兵专项计划 |
31 | 100013000173276 | 电子信息 | 411.00 | 88.80 | 84.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
32 | 100013000171552 | 电子信息 | 408.00 | 89.20 | 84.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 100013000171940 | 电子信息 | 410.00 | 88.00 | 84.40 | 全日制 | 非定向就业 |
34 | 100013000172438 | 电子信息 | 410.00 | 87.80 | 84.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | 100013000173489 | 电子信息 | 408.00 | 88.40 | 84.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
36 | 100013000173781 | 电子信息 | 417.00 | 85.60 | 84.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
37 | 100013000171758 | 电子信息 | 396.00 | 91.80 | 84.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
38 | 100013000173686 | 电子信息 | 424.00 | 83.40 | 84.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
39 | 100013000173730 | 电子信息 | 421.00 | 84.20 | 84.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
40 | 100013000173011 | 电子信息 | 406.00 | 88.60 | 84.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
41 | 100013000174161 | 电子信息 | 404.00 | 89.20 | 84.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
42 | 100013000170977 | 电子信息 | 405.00 | 88.80 | 84.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
43 | 100013000171855 | 电子信息 | 416.00 | 85.40 | 84.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
44 | 100013000173554 | 电子信息 | 418.00 | 84.80 | 84.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
45 | 100013000171813 | 电子信息 | 395.00 | 91.60 | 84.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
46 | 100013000171830 | 电子信息 | 420.00 | 84.00 | 84.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
47 | 100013000172532 | 电子信息 | 402.00 | 89.40 | 84.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
48 | 100013000173031 | 电子信息 | 408.00 | 87.60 | 84.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
49 | 100013000172388 | 电子信息 | 411.00 | 86.60 | 83.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
50 | 100013000173225 | 电子信息 | 413.00 | 86.00 | 83.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
51 | 100013000173616 | 电子信息 | 421.00 | 83.40 | 83.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
52 | 100013000173819 | 电子信息 | 403.00 | 88.80 | 83.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
53 | 100013000170404 | 电子信息 | 409.00 | 86.80 | 83.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
54 | 100013000171683 | 电子信息 | 413.00 | 85.60 | 83.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
55 | 100013000171810 | 电子信息 | 407.00 | 87.40 | 83.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
56 | 100013000172672 | 电子信息 | 427.00 | 81.40 | 83.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
57 | 100013000170085 | 电子信息 | 410.00 | 86.40 | 83.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
58 | 100013000172887 | 电子信息 | 402.00 | 88.80 | 83.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
59 | 100013000170041 | 电子信息 | 397.00 | 90.20 | 83.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
60 | 100013000170455 | 电子信息 | 393.00 | 91.40 | 83.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
61 | 100013000172261 | 电子信息 | 394.00 | 90.80 | 83.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
62 | 100013000173886 | 电子信息 | 415.00 | 84.40 | 83.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
63 | 100013000170234 | 电子信息 | 415.00 | 84.20 | 83.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
64 | 100013000171738 | 电子信息 | 403.00 | 87.80 | 83.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
65 | 100013000173003 | 电子信息 | 423.00 | 81.80 | 83.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
66 | 100013000174135 | 电子信息 | 407.00 | 86.60 | 83.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
67 | 100013000171715 | 电子信息 | 421.00 | 82.20 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
68 | 100013000173052 | 电子信息 | 405.00 | 87.00 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
69 | 100013000171584 | 电子信息 | 400.00 | 88.40 | 83.36 | 全日制 | 非定向就业 |
70 | 100013000171659 | 电子信息 | 415.00 | 83.80 | 83.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
71 | 100013000172039 | 电子信息 | 417.00 | 83.20 | 83.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
72 | 100013000172455 | 电子信息 | 401.00 | 88.00 | 83.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
73 | 100013000173563 | 电子信息 | 410.00 | 85.20 | 83.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
74 | 100013000173002 | 电子信息 | 413.00 | 84.20 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
75 | 100013000170992 | 电子信息 | 391.00 | 90.60 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
76 | 100013000171677 | 电子信息 | 401.00 | 87.60 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
77 | 100013000173654 | 电子信息 | 411.00 | 84.60 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
78 | 100013000173928 | 电子信息 | 415.00 | 83.20 | 83.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
79 | 100013000172050 | 电子信息 | 406.00 | 85.80 | 83.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
80 | 100013000173236 | 电子信息 | 402.00 | 87.00 | 83.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
81 | 100013000170378 | 电子信息 | 419.00 | 81.80 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
82 | 100013000172958 | 电子信息 | 421.00 | 81.20 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
83 | 100013000173852 | 电子信息 | 405.00 | 86.00 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
84 | 100013000174074 | 电子信息 | 399.00 | 87.80 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
85 | 100013000171990 | 电子信息 | 392.00 | 89.80 | 82.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
86 | 100013000170893 | 电子信息 | 411.00 | 84.00 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
87 | 100013000173425 | 电子信息 | 397.00 | 88.20 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
88 | 100013000174150 | 电子信息 | 397.00 | 88.20 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
89 | 100013000170267 | 电子信息 | 410.00 | 84.20 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
90 | 100013000170396 | 电子信息 | 394.00 | 89.00 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
91 | 100013000171203 | 电子信息 | 401.00 | 86.80 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
92 | 100013000172418 | 电子信息 | 411.00 | 83.80 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
93 | 100013000173013 | 电子信息 | 413.00 | 83.20 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
94 | 100013000170081 | 电子信息 | 404.00 | 85.80 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
95 | 100013000171795 | 电子信息 | 396.00 | 88.20 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
96 | 100013000172160 | 电子信息 | 422.00 | 80.40 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
97 | 100013000173059 | 电子信息 | 408.00 | 84.60 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
98 | 100013000172041 | 电子信息 | 421.00 | 80.60 | 82.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
99 | 100013000174235 | 电子信息 | 399.00 | 87.20 | 82.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
100 | 100013000171371 | 电子信息 | 382.00 | 92.20 | 82.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
101 | 100013000171525 | 电子信息 | 398.00 | 87.40 | 82.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
102 | 100013000174205 | 电子信息 | 390.00 | 89.80 | 82.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
103 | 100013000170142 | 电子信息 | 401.00 | 86.40 | 82.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
104 | 100013000171859 | 电子信息 | 397.00 | 87.60 | 82.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
105 | 100013000173079 | 电子信息 | 409.00 | 84.00 | 82.68 | 全日制 | 非定向就业 |
106 | 100013000170329 | 电子信息 | 406.00 | 84.80 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
107 | 100013000171662 | 电子信息 | 387.00 | 90.40 | 82.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
108 | 100013000172673 | 电子信息 | 399.00 | 86.80 | 82.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
109 | 100013000173058 | 电子信息 | 399.00 | 86.80 | 82.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
110 | 100013000170948 | 电子信息 | 383.00 | 91.40 | 82.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
111 | 100013000171670 | 电子信息 | 385.00 | 90.80 | 82.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
112 | 100013000170363 | 电子信息 | 396.00 | 87.20 | 82.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
113 | 100013000171721 | 电子信息 | 419.00 | 80.20 | 82.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
114 | 100013000171049 | 电子信息 | 412.00 | 82.20 | 82.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
115 | 100013000173029 | 电子信息 | 412.00 | 82.20 | 82.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
116 | 100013000170258 | 电子信息 | 421.00 | 79.40 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
117 | 100013000173116 | 电子信息 | 399.00 | 86.00 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
118 | 100013000173458 | 电子信息 | 399.00 | 86.00 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
119 | 100013000170222 | 电子信息 | 414.00 | 81.40 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
120 | 100013000172627 | 电子信息 | 382.00 | 91.00 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
121 | 100013000172840 | 电子信息 | 398.00 | 86.20 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
122 | 100013000173528 | 电子信息 | 405.00 | 84.00 | 82.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
123 | 100013000172557 | 电子信息 | 396.00 | 86.60 | 82.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
124 | 100013000173905 | 电子信息 | 404.00 | 84.20 | 82.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
125 | 100013000174178 | 电子信息 | 420.00 | 79.40 | 82.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
126 | 100013000172396 | 电子信息 | 395.00 | 86.80 | 82.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
127 | 100013000172407 | 电子信息 | 387.00 | 89.20 | 82.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
128 | 100013000173436 | 电子信息 | 393.00 | 87.40 | 82.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
129 | 100013000170158 | 电子信息 | 416.00 | 80.40 | 82.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
130 | 100013000173779 | 电子信息 | 410.00 | 82.20 | 82.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
131 | 100013000173451 | 电子信息 | 389.00 | 88.40 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
132 | 100013000171258 | 电子信息 | 406.00 | 83.20 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
133 | 100013000172389 | 电子信息 | 380.00 | 91.00 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
134 | 100013000173087 | 电子信息 | 408.00 | 82.60 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
135 | 100013000173778 | 电子信息 | 394.00 | 86.80 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
136 | 100013000171717 | 电子信息 | 395.00 | 86.40 | 81.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
137 | 100013000170346 | 电子信息 | 386.00 | 89.00 | 81.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
138 | 100013000172806 | 电子信息 | 410.00 | 81.80 | 81.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
139 | 100013000170338 | 电子信息 | 389.00 | 87.80 | 81.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
140 | 100013000170980 | 电子信息 | 384.00 | 89.20 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
141 | 100013000171199 | 电子信息 | 400.00 | 84.40 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 |
142 | 100013000172230 | 电子信息 | 413.00 | 80.40 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
143 | 100013000173133 | 电子信息 | 411.00 | 81.00 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
144 | 100013000173717 | 电子信息 | 393.00 | 86.40 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
145 | 100013000170370 | 电子信息 | 372.00 | 92.60 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
146 | 100013000171556 | 电子信息 | 390.00 | 87.20 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
147 | 100013000171607 | 电子信息 | 386.00 | 88.40 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
148 | 100013000172981 | 电子信息 | 390.00 | 87.20 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
149 | 100013000170377 | 电子信息 | 397.00 | 85.00 | 81.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
150 | 100013000170463 | 电子信息 | 395.00 | 85.60 | 81.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
151 | 100013000171658 | 电子信息 | 375.00 | 91.60 | 81.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
152 | 100013000172356 | 电子信息 | 411.00 | 80.80 | 81.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
153 | 100013000170350 | 电子信息 | 384.00 | 88.80 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
154 | 100013000170978 | 电子信息 | 414.00 | 79.80 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
155 | 100013000172378 | 电子信息 | 376.00 | 91.20 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
156 | 100013000172179 | 电子信息 | 391.00 | 86.60 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
157 | 100013000172224 | 电子信息 | 399.00 | 84.20 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
158 | 100013000174186 | 电子信息 | 391.00 | 86.60 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
159 | 100013000170334 | 电子信息 | 388.00 | 87.40 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
160 | 100013000172959 | 电子信息 | 390.00 | 86.80 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
161 | 100013000174180 | 电子信息 | 394.00 | 85.60 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
162 | 100013000170115 | 电子信息 | 387.00 | 87.60 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
163 | 100013000171468 | 电子信息 | 409.00 | 81.00 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
164 | 100013000170029 | 电子信息 | 376.00 | 90.80 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
165 | 100013000171596 | 电子信息 | 376.00 | 90.80 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
166 | 100013000172020 | 电子信息 | 390.00 | 86.60 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
167 | 100013000170281 | 电子信息 | 405.00 | 82.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
168 | 100013000171198 | 电子信息 | 415.00 | 79.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
169 | 100013000171891 | 电子信息 | 381.00 | 89.20 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
170 | 100013000172277 | 电子信息 | 389.00 | 86.80 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
171 | 100013000173053 | 电子信息 | 373.00 | 91.60 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
172 | 100013000170194 | 电子信息 | 397.00 | 84.20 | 81.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
173 | 100013000170068 | 电子信息 | 388.00 | 86.80 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
174 | 100013000172019 | 电子信息 | 408.00 | 80.80 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
175 | 100013000172856 | 电子信息 | 390.00 | 86.20 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
176 | 100013000174126 | 电子信息 | 386.00 | 87.40 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
177 | 100013000171352 | 电子信息 | 380.00 | 89.00 | 81.20 | 全日制 | 非定向就业 |
178 | 100013000172551 | 电子信息 | 389.00 | 86.20 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
179 | 100013000172736 | 电子信息 | 407.00 | 80.80 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
180 | 100013000173903 | 电子信息 | 397.00 | 83.80 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
181 | 100013000170199 | 电子信息 | 416.00 | 78.00 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
182 | 100013000170253 | 电子信息 | 402.00 | 82.20 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
183 | 100013000170922 | 电子信息 | 398.00 | 83.40 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
184 | 100013000171592 | 电子信息 | 402.00 | 82.20 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
185 | 100013000172077 | 电子信息 | 398.00 | 83.40 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
186 | 100013000173000 | 电子信息 | 428.00 | 74.40 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
187 | 100013000173034 | 电子信息 | 392.00 | 85.20 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
188 | 100013000170262 | 电子信息 | 411.00 | 79.40 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
189 | 100013000172034 | 电子信息 | 391.00 | 85.40 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
190 | 100013000173342 | 电子信息 | 383.00 | 87.80 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
191 | 100013000170088 | 电子信息 | 390.00 | 85.60 | 81.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
192 | 100013000170277 | 电子信息 | 408.00 | 80.20 | 81.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
193 | 100013000173772 | 电子信息 | 396.00 | 83.80 | 81.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
194 | 100013000170059 | 电子信息 | 391.00 | 85.20 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
195 | 100013000172789 | 电子信息 | 380.00 | 88.40 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
196 | 100013000173521 | 电子信息 | 394.00 | 84.20 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
197 | 100013000174060 | 电子信息 | 398.00 | 83.00 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
198 | 100013000170309 | 电子信息 | 379.00 | 88.60 | 80.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
199 | 100013000173698 | 电子信息 | 393.00 | 84.40 | 80.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
200 | 100013000170298 | 电子信息 | 408.00 | 79.80 | 80.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
201 | 100013000170367 | 电子信息 | 398.00 | 82.80 | 80.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
202 | 100013000171335 | 电子信息 | 398.00 | 82.80 | 80.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
203 | 100013000171943 | 电子信息 | 393.00 | 84.20 | 80.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
204 | 100013000170445 | 电子信息 | 382.00 | 87.40 | 80.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
205 | 100013000171315 | 电子信息 | 392.00 | 84.40 | 80.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
206 | 100013000171453 | 电子信息 | 390.00 | 85.00 | 80.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
207 | 100013000172021 | 电子信息 | 378.00 | 88.60 | 80.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
208 | 100013000171401 | 电子信息 | 391.00 | 84.60 | 80.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
209 | 100013000171566 | 电子信息 | 385.00 | 86.40 | 80.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
210 | 100013000171802 | 电子信息 | 383.00 | 87.00 | 80.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
211 | 100013000172572 | 电子信息 | 391.00 | 84.60 | 80.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
212 | 100013000174132 | 电子信息 | 397.00 | 82.80 | 80.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
213 | 100013000171197 | 电子信息 | 438.00 | 70.40 | 80.72 | 全日制 | 非定向就业 |
214 | 100013000174054 | 电子信息 | 394.00 | 83.60 | 80.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
215 | 100013000172924 | 电子信息 | 393.00 | 83.60 | 80.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
216 | 100013000173901 | 电子信息 | 402.00 | 80.80 | 80.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
217 | 100013000170410 | 电子信息 | 369.00 | 90.60 | 80.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
218 | 100013000173056 | 电子信息 | 369.00 | 90.60 | 80.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
219 | 100013000173915 | 电子信息 | 379.00 | 87.60 | 80.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
220 | 100013000170263 | 电子信息 | 392.00 | 83.60 | 80.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
221 | 100013000171037 | 电子信息 | 404.00 | 80.00 | 80.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
222 | 100013000171626 | 电子信息 | 412.00 | 77.60 | 80.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
223 | 100013000172415 | 电子信息 | 374.00 | 89.00 | 80.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
224 | 100013000172487 | 电子信息 | 368.00 | 90.80 | 80.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
225 | 100013000173754 | 电子信息 | 381.00 | 86.80 | 80.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
226 | 100013000173757 | 电子信息 | 413.00 | 77.20 | 80.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
227 | 100013000171534 | 电子信息 | 376.00 | 88.20 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
228 | 100013000171656 | 电子信息 | 380.00 | 87.00 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
229 | 100013000171744 | 电子信息 | 394.00 | 82.80 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
230 | 100013000173825 | 电子信息 | 382.00 | 86.40 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
231 | 100013000174238 | 电子信息 | 390.00 | 84.00 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
232 | 100013000170880 | 电子信息 | 395.00 | 82.40 | 80.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
233 | 100013000171673 | 电子信息 | 367.00 | 90.80 | 80.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
234 | 100013000173278 | 电子信息 | 381.00 | 86.60 | 80.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
235 | 100013000172302 | 电子信息 | 382.00 | 86.20 | 80.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
236 | 100013000171725 | 电子信息 | 395.00 | 82.20 | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
237 | 100013000172492 | 电子信息 | 369.00 | 90.00 | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
238 | 100013000173047 | 电子信息 | 391.00 | 83.40 | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
239 | 100013000173273 | 电子信息 | 389.00 | 84.00 | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
240 | 100013000173345 | 电子信息 | 373.00 | 88.80 | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
241 | 100013000173472 | 电子信息 | 390.00 | 83.60 | 80.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
242 | 100013000173571 | 电子信息 | 376.00 | 87.80 | 80.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
243 | 100013000173628 | 电子信息 | 394.00 | 82.40 | 80.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
244 | 100013000171460 | 电子信息 | 377.00 | 87.40 | 80.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
245 | 100013000173927 | 电子信息 | 385.00 | 85.00 | 80.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
246 | 100013000170252 | 电子信息 | 422.00 | 73.80 | 80.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
247 | 100013000171195 | 电子信息 | 396.00 | 81.60 | 80.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
248 | 100013000171783 | 电子信息 | 390.00 | 83.40 | 80.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
249 | 100013000171373 | 电子信息 | 387.00 | 84.20 | 80.12 | 全日制 | 非定向就业 |
250 | 100013000171918 | 电子信息 | 403.00 | 79.40 | 80.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
251 | 100013000171655 | 电子信息 | 382.00 | 85.60 | 80.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
252 | 100013000170201 | 电子信息 | 403.00 | 79.20 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
253 | 100013000171646 | 电子信息 | 387.00 | 84.00 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
254 | 100013000172340 | 电子信息 | 377.00 | 87.00 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
255 | 100013000172481 | 电子信息 | 395.00 | 81.60 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
256 | 100013000172514 | 电子信息 | 385.00 | 84.60 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
257 | 100013000173682 | 电子信息 | 409.00 | 77.40 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
