时间:2023-04-07 访问量:876 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
经北京大学研究生院审核通过,现公布我院硕士生(含统考生、留学生、港澳台生、NTU南洋理工双硕士联合培养项目考生)招生拟录取名单。特此公示。
公示时间:即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。电话:010-62755817,邮箱:jyqxl pku.edu.cn。
序号 | 考生编号/志愿ID(港 澳台生)/申请编号(留 学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初 审成绩(港澳 台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100013000250300 | 金融硕士 | 431.00 | 84.80 | 85.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100013000250048 | 金融硕士 | 418.00 | 87.40 | 85.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100013000250052 | 金融硕士 | 416.00 | 87.60 | 84.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100013000250214 | 金融硕士 | 431.00 | 78.80 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100013000250245 | 金融硕士 | 421.00 | 80.80 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100013000250058 | 金融硕士 | 408.00 | 84.40 | 82.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100013000250223 | 金融硕士 | 408.00 | 81.60 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100013000250288 | 金融硕士 | 410.00 | 79.20 | 80.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100013000250146 | 金融硕士 | 405.00 | 78.40 | 79.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100013000250240 | 金融硕士 | 404.00 | 77.40 | 79.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100013000250025 | 金融硕士 | 407.00 | 75.60 | 79.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100013000250307 | 金融硕士 | 401.00 | 77.00 | 78.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100013000250261 | 金融硕士 | 395.00 | 78.40 | 78.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100013000250247 | 金融硕士 | 393.00 | 78.40 | 78.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100013000250164 | 金融硕士 | 390.00 | 78.00 | 78.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100013000250305 | 金融硕士 | 402.00 | 73.60 | 77.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100013000250366 | 金融硕士 | 392.00 | 75.60 | 77.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100013000250250 | 保险硕士 | 419.00 | 91.40 | 86.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100013000250290 | 保险硕士 | 385.00 | 87.20 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | ZY2022885470 | 金融硕士 | 92.20 | 84.80 | 84.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
21 | ZY2022974775 | 金融硕士 | 90.20 | 78.80 | 78.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
22 | ZY2022922787 | 金融硕士 | 90.40 | 78.00 | 78.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
23 | ZY2022597892 | 金融硕士 | 88.00 | 70.80 | 70.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
24 | ZY2022927375 | 税务硕士 | 90.20 | 90.00 | 90.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
25 | ZY2022941958 | 税务硕士 | 92.20 | 87.20 | 87.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
26 | ZY2022005857 | 国际商务硕士 | 90.00 | 87.40 | 87.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
27 | ZY2022645121 | 国际商务硕士 | 90.00 | 86.00 | 86.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
28 | ZY2022605016 | 国际商务硕士 | 91.60 | 85.80 | 85.80 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
29 | ZY2022933144 | 国际商务硕士 | 90.00 | 85.40 | 85.40 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
30 | ZY2022944064 | 国际商务硕士 | 92.80 | 85.20 | 85.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
31 |
ZY2023307087 |
保险硕士 |
88.40 |
87.00 |
87.00 |
全日制 |
自筹 | 港澳台 项 目_NTU南洋理 工双硕士联合 培养项目 |
32 | 2023040199 | 金融硕士 | 89.80 | 92.60 | 92.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
33 | 2023040238 | ZHANG,SARAH TONG | 金融硕士 | 87.00 | 79.00 | 79.00 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
34 | 2023040148 | FUJIMURA, SHIZUKA | 国际商务硕士 | 90.00 | 92.20 | 92.20 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
35 | 2023040076 | TIMOFEEV, MAXIM | 国际商务硕士 | 90.00 | 90.80 | 90.80 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
36 | 2023040215 | KIM,KIL UN | 国际商务硕士 | 91.00 | 89.00 | 89.00 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
37 | 2023040338 | LI XIANGRAO | 国际商务硕士 | 87.20 | 88.60 | 88.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
38 | 2023040427 | CHANG YU, CINDY GA KEI | 国际商务硕士 | 89.00 | 85.60 | 85.60 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |