时间:2019-01-24 访问量:2263 来源:管理员
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我系2019年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日。
报名号 | 姓名 | 录取专业 | 复试成绩 |
19316136 | 陈妍如 | 仪器仪表工程 | 88.8 |
19315284 | 李英杰 | 仪器仪表工程 | 87 |
19314372 | 焦文斌 | 仪器仪表工程 | 87 |
19313639 | 陈家扬 | 仪器仪表工程 | 88.8 |
19311723 | 张哲彦 | 仪器仪表工程 | 81.8 |
19310382 | 陈琛 | 仪器仪表工程 | 89.8 |
19310302 | 朱艳平 | 仪器仪表工程 | 86.6 |
19310301 | 刘若禺 | 仪器仪表工程 | 87.6 |
19309652 | 徐元梦 | 仪器仪表工程 | 87.6 |
19309481 | 陈棵 | 仪器仪表工程 | 85.6 |
19308642 | 杨淑媛 | 仪器仪表工程 | 84.4 |
19308510 | 单佳炜 | 仪器仪表工程 | 87.8 |
19308502 | 陈慧敏 | 仪器仪表工程 | 93.2 |
19308436 | 李娇娇 | 仪器仪表工程 | 91 |
19308399 | 王树城 | 仪器仪表工程 | 92 |
19308216 | 王丽萍 | 仪器仪表工程 | 95 |
19308063 | 陈飞虎 | 仪器仪表工程 | 88.4 |
19308032 | 周宇晨 | 仪器仪表工程 | 88.8 |
19307707 | 潘正源 | 仪器仪表工程 | 90 |
19307399 | 刘继琳 | 仪器仪表工程 | 88 |
19307162 | 苗子聪 | 仪器仪表工程 | 91.2 |
2015010796 | 廖俊潺 | 仪器仪表工程 | 89.2 |
2015010638 | 杨爽爽 | 仪器仪表工程 | 86.5 |
2015010633 | 陆知宏 | 仪器仪表工程 | 81.6 |
2015010630 | 蒋国强 | 仪器仪表工程 | 78.3 |
2015010623 | 邓聪 | 仪器仪表工程 | 87.5 |
2015010616 | 李羽 | 仪器仪表工程 | 89 |
2015010613 | 梁久久 | 仪器仪表工程 | 86.6 |
2015010600 | 胡华星 | 仪器仪表工程 | 90.5 |
2015010592 | 曹博 | 仪器仪表工程 | 92 |
2015010522 | 张啸 | 仪器仪表工程 | 88.8 |
2015010443 | 孟繁宇 | 仪器仪表工程 | 90.6 |
2014010281 | 潘律名 | 仪器仪表工程 | 89.4 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。
清华大学精密仪器系
2018年10月26日