时间:2021-05-06 访问量:2576 来源:管理员
2022清北考研专业课全年班招生啦!考点梳理班-专题真题-冲刺模考,3轮3阶,近十年专注,专攻清北!第1轮考点梳理班4月开启,不能错过!上清北,就到盛世清北!
附参考:2021年清华大学精密仪器系考研复试拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业/项目 | 备注 |
100031013100334 | 马* | 410 | 395.8 | 805.8 | 电子信息/超精密技术 | |
100031013100337 | 周** | 382 | 408.5 | 790.5 | 电子信息/超精密技术 | |
100031025102020 | 徐** | 388 | 441.8 | 829.8 | 电子信息/微系统工程 | |
100031025001962 | 高** | 421 | 394.8 | 815.8 | 电子信息/超精密技术 | |
100031599109430 | 廖* | 403 | 408.8 | 811.8 | 电子信息/微系统工程 | |
100031025102084 | 周* | 383 | 420.5 | 803.5 | 电子信息/微系统工程 | |
100031025102064 | 李** | 377 | 419 | 796 | 电子信息/微系统工程 | |
100031012100285 | 王** | 381 | 359.3 | 740.3 | 电子信息/超精密技术 | |
100031015100417 | 汪** | 380 | 354 | 734 | 电子信息/超精密技术 | |
100031013100352 | 曹** | 376 | 441 | 817 | 电子信息/超精密技术 | |
100031013100361 | 崔* | 356 | 378 | 734 | 电子信息/微系统工程 | |
100031013100350 | 武** | 363 | 411 | 774 | 电子信息/智能装备设计与制造 | |
100031013100343 | 章** | 358 | 413 | 771 | 电子信息/智能装备设计与制造 | |
100031013003627 | 马** | 374 | 382.8 | 756.8 | 电子信息/智能装备设计与制造 | 强军计划 |
100031013003626 | 张** | 331 | 401.5 | 732.5 | 电子信息/智能装备设计与制造 | 强军计划 |
备注:拟录取考生后续还应配合完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取 |