时间:2021-05-06 访问量:4960 来源:管理员
2022清北考研专业课全年班招生啦!考点梳理班-专题真题-冲刺模考,3轮3阶,近十年专注,专攻清北!第1轮考点梳理班4月开启,不能错过!上清北,就到盛世清北!
附参考:2021年清华大学电子工程系考研复试拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 综合面试 | 笔试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
李* | 100031023002393 | 电子科学与技术专业 | 410 | 93.6 | 84 | 868.4 | 双硕士项目 |
王** | 100031024002294 | 信息与通信工程专业 | 365 | 85.2 | 39 | 744.8 | 双硕士项目 |
张** | 100031599109621 | 信息与通信工程专业 | 344 | 82.2 | 46 | 718.8 | 双硕士项目 |
倪** | 100031599002055 | 电子科学与技术专业 | 355 | 81.3 | 22 | 702.2 | 双硕士项目 |
魏* | 100031599109347 | 信息与通信工程专业 | 317 | 78.5 | 33 | 664 | 双硕士项目 |
龚** | 100031023002402 | 信息与通信工程专业 | 383 | 91 | 50 | 797 | 信息国家研究中心(宽带多媒体技术传输) |
连** | 100031023101378 | 信息与通信工程专业 | 328 | 74.8 | 45 | 672.2 | 信息国家研究中心(空天信息网路研究) |
郭** | 100031023002429 | 电子信息 | 421 | 86.9 | 97 | 865.6 | 宁矩科技 |
陈** | 100031023002409 | 电子信息 | 397 | 92.8 | 75 | 843.2 | 超星未来 |
张** | 100031023002413 | 电子信息 | 400 | 84.4 | 87 | 824.6 | 天津院 |
韩** | 100031023101468 | 电子信息 | 382 | 86 | 77 | 803 | 天津院 |
贾******** | 100031023002418 | 电子信息 | 354 | 91.5 | 82 | 802 | 天津院 |
张** | 100031023101481 | 电子信息 | 368 | 86.2 | 79 | 791.8 | 天津院 |
张* | 100031023101418 | 电子信息 | 389 | 82.6 | 72 | 791.4 | 天津院 |
晁* | 100031023101432 | 电子信息 | 399 | 82.3 | 55 | 783.2 | 中国通用 |
常** | 100031023101407 | 电子信息 | 346 | 85 | 87 | 773 | 天津院 |
孟** | 100031023101454 | 电子信息 | 371 | 78.8 | 86 | 772.2 | 天津院 |
肖** | 100031023101400 | 电子信息 | 354 | 84.2 | 71 | 761.8 | 天津院 |
岳* | 100031023002404 | 电子信息 | 366 | 80.9 | 71 | 760.6 | 天津院 |
张** | 100031023101414 | 电子信息 | 364 | 81 | 72 | 760 | 福川科技 |
周** | 100031023101464 | 电子信息 | 353 | 84.3 | 68 | 758.2 | 天津院 |
付** | 100031023101451 | 电子信息 | 354 | 78.9 | 87 | 756.6 | 中船工程 |
周* | 100031023101482 | 电子信息 | 334 | 86.2 | 72 | 750.8 | 天津院 |
金** | 100031023002416 | 电子信息 | 330 | 85.5 | 72 | 744 | 天津院 |
李** | 100031023101422 | 电子信息 | 364 | 77.1 | 66 | 738.4 | 天津院 |
王** | 100031023002425 | 电子信息 | 348 | 79.4 | 71 | 736.6 | 天津院 |
王** | 100031023101466 | 电子信息 | 336 | 83.6 | 64 | 734.4 | 天津院 |
余** | 100031023101489 | 电子信息 | 353 | 74.7 | 73 | 724.8 | 天津院 |
彭** | 100031023101467 | 电子信息 | 348 | 77.6 | 63 | 721.4 | 天津院 |
冯** | 100031023101417 | 电子信息 | 321 | 87.3 | 48 | 718.2 | 天津院 |
李** | 100031023002427 | 电子信息 | 345 | 76.3 | 68 | 718.2 | 行晟科技 |
王** | 100031023101413 | 电子信息 | 351 | 73.8 | 71 | 717.2 | 天津院 |
陈** | 100031023101453 | 电子信息 | 350 | 74.4 | 65 | 712.6 | 天津院 |
李** | 100031023002417 | 电子信息 | 340 | 79 | 55 | 711 | 天津院 |
李** | 100031023003637 | 信息与通信工程专业 | 386 | 84.8 | 54 | 779.2 | 强军计划 |
汪** | 100031023003644 | 信息与通信工程专业 | 360 | 80.9 | 73 | 756.6 | 强军计划 |
张* | 100031023003634 | 信息与通信工程专业 | 365 | 82.1 | 58 | 751.4 | 强军计划 |
曹** | 100031023003628 | 电子科学与技术专业 | 360 | 78.5 | 67 | 741 | 强军计划 |
则** | 100031023101348 | 信息与通信工程专业 | 334 | 80.2 | 52 | 706.8 | 少数民族骨干计划 |
曾** | 100031023002401 | 信息与通信工程专业 | 299 | 78.2 | 50 | 661.8 | 少数民族骨干计划 |
备注:拟录取考生后续还应配合完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予 录取。 |