时间:2023-03-22 访问量:1218 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月16日至3月29日)
清华大学公共管理学院2023年全国硕士研究生招生考试公共管理硕士(少数民族高层次骨干人才计划新疆MPA项目)入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号  | 报考专 业  | 报考研究方向  | 管理类联 考综合能 力成绩  | 外国 语成 绩  | 初试 总分  | 
100033059006079  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 129  | 50  | 179  | 
100033059006082  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 102  | 68  | 170  | 
100033059104420  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 121  | 55  | 176  | 
100033059104424  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 122  | 73  | 195  | 
100033059104437  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 121  | 65  | 186  | 
100033059104440  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 137  | 70  | 207  | 
100033059104443  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 115  | 58  | 173  | 
100033059104454  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 111  | 74  | 185  | 
100033059104460  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 101  | 72  | 173  | 
100033059104469  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 126  | 71  | 197  | 
100033059104471  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新理项目  | 123  | 62  | 185  | 
100033059104498  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 102  | 70  | 172  | 
100033059104522  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 117  | 75  | 192  | 
100033059104533  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 112  | 65  | 177  | 
100033059104534  | 125200 公共管理  | 03公共官理硕士 新疆项目  | 122  | 65  | 190  | 
100033059104536  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项  | 147  | 65  | 212  | 
100033059104540  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 113  | 69  | 182  | 
100033059104553  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 100  | 75  | 175  | 
100033059104554  | 125200 公共音理  | 03公共管理领士 新疆项目  | 114  | 56  | 170  | 
100033059104556  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 110  | 63  | 173  | 
10003305910456  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 108  | 62  | 170  | 
100033059104567  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 108  | 62  | 170  | 
100033059104570  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 107  | 70  | 177  | 
100033059104577  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 119  | 59  | 178  | 
100033059104600  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 114  | 70  | 184  | 
100033059104609  | 125200 公共音理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 116  | 59  | 175  | 
100033059104615  | 125200 公共音理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 142  | 64  | 206  | 
100033059104618  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕土 薪疆项目  | 100  | 79  | 179  | 
100033059104625  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 薪疆项目  | 117  | 68  | 185  | 
100033059104634  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 127  | 66  | 193  | 
100033059104641  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 106  | 85  | 191  | 
100033059104646  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新祖项自  | 133  | 63  | 196  | 
100033059104648  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新阻项自  | 143  | 79  | 222  | 
100033059104666  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 薪疆项目  | 115  | 63  | 178  | 
100033059104694  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 薪疆项目  | 111  | 63  | 174  | 
100033059104700  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 123  | 72  | 195  | 
100033059104703  | 125200 公共管理  | 03公共首理硕士 新疆项自  | 114  | 72  | 186  | 
100033059104710  | 125200 公共管理  | 03公共首理硕士 新疆项自  | 115  | 66  | 181  | 
100033059104722  | 125200 公共管理  | 03公共首理硕士 新疆项目  | 127  | 69  | 196  | 
100033059104742  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 薪疆项目  | 111  | 70  | 181  | 
100033059104758  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 120  | 60  | 180  | 
100033059104759  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 116  | 55  | 171  | 
100033059104768  | 125200 公共管理  | 03公共首理硕士 新疆项自  | 133  | 71  | 204  | 
100033059104783  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项自  | 107  | 71  | 178  | 
100033059104798  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 152  | 81  | 233  | 
100033059104836  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 118  | 52  | 170  | 
100033059104843  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 108  | 66  | 174  | 
100033059104844  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 131  | 77  | 208  | 
100033059104859  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 131  | 72  | 203  | 
100033059104865  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 118  | 68  | 186  | 
100033059104879  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 129  | 52  | 181  | 
100033059104891  | 125200 公共管理  | 03公共管理硕士 新疆项目  | 108  | 67  | 175  | 
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。