时间:2023-03-22 访问量:993 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月16日至3月29日)
清华大学公共管理学院2023年全国硕士研究生招生考试公共管理硕士(MPA 项目)入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号  | 报考专业  | 报考研究方向  | 管理类 联考综 合能力 成绩  | 外国 语成 绩  | 初试 总分  | 
100033059005190  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 158  | 82  | 240  | 
100033059005193  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 160  | 88  | 248  | 
100033059005197  | 125200公共管理  | 01公共言理硕士  | 153  | 83  | 236  | 
100033059005210  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 143  | 84  | 227  | 
100033059005265  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 143  | 80  | 223  | 
100038059005358  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 155  | 78  | 233  | 
100033059005404  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 182  | 90  | 272  | 
100038059005411  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 78  | 222  | 
100033059005423  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 158  | 84  | 242  | 
100038059005448  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 161  | 85  | 246  | 
100033059005495  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 150  | 86  | 236  | 
100038059005520  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 148  | 82  | 230  | 
100033059005591  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 147  | 81  | 228  | 
100038059005609  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 133  | 87  | 220  | 
100033059005617  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 149  | 73  | 222  | 
100033059005618  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 140  | 83  | 223  | 
100033059005630  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 150  | 89  | 239  | 
100033059005662  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 80  | 224  | 
100033059005687  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 151  | 88  | 239  | 
100033059005691  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 84  | 228  | 
100033059005699  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 142  | 78  | 220  | 
100033059005704  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 158  | 76  | 234  | 
100033059005705  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 149  | 74  | 223  | 
100033059005718  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 146  | 80  | 226  | 
100033059005731  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 143  | 78  | 221  | 
100033059005748  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 171  | 84  | 255  | 
100033059005762  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 147  | 87  | 234  | 
100033059005824  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 149  | 75  | 224  | 
100033059005830  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 146  | 85  | 231  | 
100033059005832  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 150  | 91  | 241  | 
100033059005868  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 136  | 84  | 220  | 
100033059005887  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 140  | 80  | 220  | 
100033059005906  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 141  | 81  | 222  | 
100033059005910  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 145  | 87  | 232  | 
100033059005912  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 169  | 88  | 257  | 
100033059005916  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 140  | 80  | 220  | 
100033059005920  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 145  | 85  | 230  | 
100033059005956  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 168  | 75  | 243  | 
100033059005958  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 156  | 81  | 237  | 
100033059005959  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 162  | 85  | 247  | 
100033059005960  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 86  | 230  | 
100033059005973  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 155  | 83  | 238  | 
100033059005979  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 144  | 78  | 222  | 
100033059005985  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 150  | 88  | 238  | 
100033059005987  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 147  | 78  | 225  | 
100033059006047  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 147  | 87  | 234  | 
100033059006056  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 133  | 91  | 224  | 
100033059103645  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 138  | 83  | 221  | 
100033059103652  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 165  | 84  | 249  | 
100033059103662  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 157  | 76  | 233  | 
100033059103711  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 147  | 82  | 229  | 
100033059103714  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 143  | 81  | 224  | 
100033059103745  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 170  | 87  | 257  | 
100033059103825  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 149  | 78  | 227  | 
100033059103831  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 170  | 87  | 257  | 
100033059103865  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 80  | 224  | 
100033059103896  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 165  | 82  | 247  | 
100033059103930  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 167  | 83  | 250  | 
100033059103932  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 148  | 79  | 227  | 
100033059103960  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 141  | 84  | 225  | 
100033059103962  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 153  | 78  | 231  | 
100033059103983  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 143  | 79  | 222  | 
100033059103984  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 156  | 82  | 238  | 
100033059103985  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 169  | 62  | 231  | 
100033059103986  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 83  | 227  | 
100033059103990  | 125200公共管理  | 01公共管理颂士  | 134  | 86  | 220  | 
100033059103993  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 154  | 79  | 233  | 
100033059103998  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 140  | 85  | 225  | 
100033059103999  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 157  | 75  | 232  | 
100033059104003  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 149  | 81  | 230  | 
100033059104082  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 144  | 87  | 231  | 
100033059104093  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 159  | 73  | 232  | 
100033059104106  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 147  | 82  | 229  | 
100033059104129  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 151  | 76  | 227  | 
100033059104164  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 155  | 82  | 237  | 
100033059104180  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 142  | 89  | 231  | 
100033059104194  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 150  | 70  | 220  | 
100033059104225  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 151  | 76  | 227  | 
100033059104228  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 176  | 86  | 262  | 
100033059104250  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 161  | 82  | 243  | 
100033059104255  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 148  | 79  | 227  | 
100033059104279  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 152  | 81  | 233  | 
100033059104302  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 152  | 80  | 232  | 
100033059104351  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 140  | 80  | 220  | 
100033059104367  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 147  | 77  | 224  | 
100033059104373  | 125200公共管理  | 01公共管理硕土  | 148  | 81  | 229  | 
100033059104379  | 125200公共管理  | 01公共管理硕士  | 157  | 65  | 222  | 
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。